107試合目|2009/08/25(火)|横浜16回戦(横浜)18:01開始/20591人/3時間18分|先発:安藤×寺原|スコア:4-3|勝:江草/S:藤川/負:寺原
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 計
打者数 6 4 3 3 3 4 5 7 3 _ _ _ 38人
安打数 2 1 0 0 1 1 1 3 0 _ _ _ 9本
スコア 1 0 0 0 0 0 0 3 0 _ _ _ 4
スコア 0 1 0 0 0 2 0 0 0 _ _ _ 3
安打数 0 1 0 1 0 2 2 0 0 _ _ _ 6本
打者数 3 4 3 4 3 6 5 4 3 _ _ _ 35人
安打 赤星(73本目)|鳥谷(2/108本目)|金本(102本目)|新井(98本目)|桜井(2/58本目)
桧山(17本目)|安藤(3本目)
打点 新井(2/55打点目)|桜井(2/31打点目)
2塁打 赤星(7本目)|桜井(8本目)
3塁打 _
本塁打 _
代打 桧山(7回)|浅井(9回)|高橋光(9回)
盗塁 鳥谷(6個目)|金本(7個目)
先発
 安藤|[登板=21|7勝|0S |8敗]|6回|打者=23人|球数=84球|失点=3点|自責点=3点
リリーフ
 金村曉|[登板=8|0勝|0S |1敗]|0・2/3回|打者=4人|球数=10球|失点=0点|自責点=0点
勝江草|[登板=49|4勝|0S |3敗]|0・1/3回|打者=1人|球数=4球|失点=0点|自責点=0点
 アッチソン|[登板=53|5勝|0S |2敗]|1回|打者=4人|球数=21球|失点=0点|自責点=0点
S藤川|[登板=34|4勝|16S |3敗]|1回|打者=3人|球数=13球|失点=0点|自責点=0点
奪三振 安藤(2/77個目)|藤川(1/58個目)
審判 球審= 佐々木 /1塁= 西本 /2塁= 山本貴 /3塁= 杉永
戦評 阪神が逆転勝ちで3連勝。1−3の八回無死満塁から新井の左犠飛で1点を追加。さらに二死二、三塁の好機で桜井が左翼線に2点二塁打を放った。七回のピンチをしのいだ江草が4勝目。横浜は両リーグ最速の70敗目を喫した。
※イニングの点数をクリックするとそのイニングの詳細が表示されます.またスコア(計)をクリックすると全イニングの詳細が表示されます.
※投手をクリックすると登板内容が表示されます.