|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| YB | C | D | G | S | G | YB | C | D | S | G | D | C | F | E | H | O | M | L | F | E | O | H | L | M | YB | C | S | D | G | S | YB | G | S | C | YB | D | G | D | C | S | YB | G | C | S | YB | C | D | S | YB | G | D | C | G | YB | C | S | YB | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 602 | 打席数 |
| 安打数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 168 | 安打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 91 | 打点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 本塁打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗塁数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 盗塁数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 5 | 20 | 20 | 12 | .600 | 4 | .600 | 8 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 7 | 0 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 35 | 145 | 132 | 34 | .258 | 27 | .313 | 24 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 5 | _ | 6 | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 31 | 26 | 16 | 14 | 7 | 14 | 2 | 79 | 43 | 3 | 交流戦前 | ||||||
| 交流戦 | 24 | 103 | 91 | 29 | .319 | 14 | .373 | 19 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | _ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 | _ | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | _ | _ | 20 | 23 | 9 | 14 | 3 | 4 | 0 | 51 | 29 | 1 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 85 | 354 | 331 | 105 | .317 | 50 | .362 | 68 | 19 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 7 | 31 | 27 | 4 | 14 | _ | 9 | 14 | 6 | 4 | 2 | _ | 4 | 54 | 92 | 42 | 36 | 23 | 30 | 13 | 180 | 115 | 5 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 打席なし | 代打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
24 | 96 | 87 | 24 | .276 | 9 | .344 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | _ | 1 | _ | _ | 4 | _ | 8 | 7 | 1 | 5 | _ | 4 | 2 | 0 | _ | _ | _ | 1 | 16 | 20 | 11 | 10 | 2 | 11 | 2 | 39 | 34 | 6 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
24 | 101 | 93 | 30 | .323 | 21 | .370 | 18 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | _ | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 5 | _ | 2 | 6 | 1 | _ | 1 | _ | 2 | 16 | 26 | 12 | 11 | 7 | 8 | 2 | 54 | 32 | 0 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
24 | 96 | 89 | 21 | .236 | 11 | .292 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | _ | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | _ | 4 | 4 | 2 | 2 | _ | _ | _ | 25 | 22 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 57 | 27 | 0 | 中日 | ||||||
|
広島
|
24 | 103 | 97 | 27 | .278 | 20 | .320 | 16 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | _ | 2 | _ | 5 | _ | 9 | 7 | 2 | 1 | _ | 5 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 17 | 24 | 10 | 12 | 7 | 7 | 6 | 52 | 35 | 1 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
24 | 103 | 97 | 37 | .381 | 16 | .408 | 25 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | _ | _ | 3 | 3 | 2 | 1 | _ | 1 | 11 | 26 | 13 | 13 | 8 | 10 | 3 | 57 | 30 | 1 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
4 | 18 | 16 | 4 | .250 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | ソフトバンク | ||||||
|
西武
|
4 | 15 | 15 | 4 | .267 | 2 | .267 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 3 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 西武 | ||||||
|
日本ハム
|
4 | 17 | 15 | 5 | .333 | 2 | .412 | 4 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
4 | 20 | 18 | 8 | .444 | 3 | .450 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | _ | _ | 1 | _ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | _ | 2 | 2 | _ | _ | _ | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
4 | 17 | 14 | 6 | .429 | 3 | .438 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
4 | 16 | 13 | 2 | .154 | 3 | .313 | 1 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 5 | 3 | 2 | 3 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 60 | 247 | 230 | 65 | .283 | 34 | .324 | 48 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 29 | 22 | 7 | 8 | _ | 7 | 7 | 4 | 4 | _ | _ | 1 | 41 | 54 | 27 | 29 | 16 | 18 | 6 | 127 | 72 | 4 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 12 | 49 | 43 | 12 | .279 | 5 | .367 | 9 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | 1 | _ | _ | 2 | _ | 2 | 1 | 1 | 3 | _ | 3 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 21 | 16 | 4 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 12 | 53 | 48 | 12 | .250 | 10 | .308 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | _ | _ | 6 | 0 | _ | _ | _ | _ | 9 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 25 | 18 | 0 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 12 | 46 | 44 | 7 | .159 | 4 | .196 | 5 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 16 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 30 | 13 | 0 | ナゴド | ||||||
| マツダ | 10 | 44 | 40 | 15 | .375 | 9 | .432 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | 1 | _ | 2 | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | 4 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 17 | 0 | マツダ | ||||||
| 横浜 | 12 | 53 | 48 | 21 | .438 | 6 | .472 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | 1 | 7 | 11 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 31 | 15 | 0 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 72 | 296 | 277 | 83 | .300 | 45 | .338 | 60 | 12 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | 34 | 27 | 7 | 9 | _ | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | _ | 3 | 47 | 67 | 34 | 36 | 18 | 22 | 8 | 154 | 87 | 4 | ホーム | ||||||
| ビジター | 72 | 306 | 277 | 85 | .307 | 46 | .365 | 51 | 17 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 19 | 18 | 1 | 18 | _ | 8 | 13 | 4 | 2 | 2 | _ | 1 | 58 | 74 | 33 | 28 | 15 | 26 | 7 | 156 | 100 | 5 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
4月 | 27 | 112 | 103 | 23 | .223 | 19 | .270 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | _ | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | _ | 4 | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 23 | 20 | 15 | 11 | 4 | 9 | 2 | 57 | 37 | 3 | 4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 5月 | 22 | 92 | 79 | 26 | .329 | 15 | .407 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | _ | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | _ | 3 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 18 | 18 | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 50 | 20 | 1 | 5月 | ||||||
| 6月 | 19 | 85 | 80 | 23 | .288 | 11 | .318 | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | _ | _ | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | _ | _ | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 17 | 20 | 11 | 12 | 4 | 8 | 1 | 42 | 32 | 1 | 6月 | ||||||
| 7月 | 21 | 91 | 84 | 28 | .333 | 16 | .385 | 17 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | _ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | 2 | 13 | 25 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 44 | 28 | 1 | 7月 | ||||||
| 8月 | 25 | 100 | 92 | 31 | .337 | 20 | .390 | 19 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | _ | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | _ | 5 | 6 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 15 | 28 | 13 | 11 | 7 | 7 | 2 | 51 | 32 | 2 | 8月 | ||||||
| 9月 | 24 | 97 | 91 | 25 | .275 | 6 | .320 | 18 | 5 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | _ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 13 | 22 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 50 | 29 | 1 | 9月 | ||||||
| 10月 | 6 | 25 | 25 | 12 | .480 | 4 | .480 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 9 | 0 | 10月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
4月 | 22 | 38 | 31 | 9 | .290 | 16 | .378 | 4 | 3 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 6 | _ | 2 | _ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 11 | 2 | 4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 5月 | 17 | 27 | 20 | 8 | .400 | 14 | .500 | 3 | 3 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | _ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 5月 | ||||||
| 6月 | 15 | 24 | 23 | 4 | .174 | 7 | .167 | 2 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 6月 | ||||||
| 7月 | 15 | 26 | 23 | 9 | .391 | 10 | .462 | 7 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | _ | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5 | 1 | 7月 | ||||||
| 8月 | 16 | 24 | 21 | 8 | .381 | 12 | .458 | 4 | 3 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 7 | _ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1 | 8月 | ||||||
| 9月 | 16 | 20 | 19 | 4 | .211 | 4 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 9月 | ||||||
| 10月 | 5 | 7 | 7 | 3 | .429 | 3 | .429 | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
安藤 | 9 | 41 | 38 | 14 | .368 | 14 | .390 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | _ | 1 | _ | _ | 5 | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 29 | 9 | 0 | 安藤 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 上園 | 8 | 34 | 31 | 11 | .355 | 8 | .412 | 6 | 1 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | 1 | 1 | _ | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 11 | 0 | 上園 | ||||||
| 能見 | 10 | 41 | 38 | 11 | .289 | 5 | .341 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 22 | 11 | 2 | 能見 | ||||||
| 下柳 | 19 | 76 | 70 | 21 | .300 | 9 | .342 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | _ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | 16 | 20 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 39 | 26 | 1 | 下柳 | ||||||
| 久保 | 29 | 127 | 116 | 32 | .276 | 17 | .325 | 22 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 | 6 | _ | 3 | 2 | 3 | 3 | _ | _ | _ | 19 | 34 | 19 | 9 | 8 | 8 | 3 | 60 | 47 | 2 | 久保 | ||||||
| ディゲーム | 39 | 163 | 153 | 38 | .248 | 17 | .288 | 26 | 5 | 0 | 7 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | _ | 3 | 6 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 35 | 37 | 17 | 18 | 7 | 10 | 6 | 86 | 57 | 0 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 105 | 439 | 401 | 130 | .324 | 74 | .375 | 85 | 24 | 0 | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | 3 | 4 | 5 | 7 | 18 | 10 | 42 | 36 | 6 | 21 | _ | 13 | 16 | 8 | 5 | 3 | _ | 4 | 70 | 104 | 50 | 46 | 26 | 38 | 9 | 224 | 130 | 9 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 132 | 419 | 383 | 119 | .311 | 57 | .361 | 80 | 21 | 0 | 18 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 0 | 34 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | 11 | 41 | 33 | 8 | 21 | _ | 11 | 15 | 6 | 5 | 1 | _ | 3 | 74 | 97 | 45 | 42 | 20 | 34 | 9 | 214 | 125 | 7 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 80 | 183 | 171 | 49 | .287 | 34 | .330 | 31 | 8 | 0 | 10 | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | _ | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | _ | 1 | 31 | 44 | 22 | 22 | 13 | 14 | 6 | 96 | 62 | 2 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 144 | 144 | 131 | 33 | .252 | 19 | .319 | 22 | 4 | 0 | 7 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | _ | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | _ | 7 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | 21 | 31 | 21 | 17 | 9 | 7 | 3 | 66 | 47 | 3 | 1 | 打 席 別 |
||||
