|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| YB | C | D | G | S | G | YB | C | D | S | G | D | C | F | E | H | O | M | L | F | E | O | H | L | M | YB | C | S | D | G | S | YB | G | S | C | YB | D | G | D | C | S | YB | G | C | S | YB | C | D | S | YB | G | D | C | G | YB | C | S | YB | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 601 | 打席数 | |
| 安打数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 167 | 安打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 117 | 打点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | 本塁打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗塁数 | 1 | 1 | 盗塁数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 5 | 20 | 19 | 5 | .263 | 5 | .300 | 2 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | 5 | 4 | 1 | 0 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 35 | 134 | 125 | 39 | .312 | 26 | .358 | 24 | 4 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 40 | 35 | 5 | 8 | _ | 1 | 5 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 17 | 9 | 10 | 11 | 25 | 6 | 52 | 30 | 3 | 交流戦前 | ||||||
| 交流戦 | 24 | 98 | 91 | 23 | .253 | 16 | .286 | 11 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | 4 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 17 | 4 | 15 | 3 | 12 | 9 | 29 | 36 | 2 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 84 | 369 | 348 | 105 | .302 | 75 | .331 | 70 | 7 | 0 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 6 | 3 | 3 | 5 | 24 | 6 | 87 | 80 | 7 | 13 | _ | 4 | 9 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 8 | 47 | 24 | 60 | 46 | 56 | 15 | 148 | 112 | 5 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 打席なし | 代打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
23 | 95 | 92 | 21 | .228 | 19 | .253 | 14 | 2 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 7 | _ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 35 | 34 | 1 | 3 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 37 | 19 | 1 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
24 | 102 | 93 | 30 | .323 | 24 | .373 | 22 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | _ | 2 | _ | 1 | 11 | 2 | 19 | 15 | 4 | 5 | _ | 3 | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 10 | 5 | 17 | 17 | 19 | 4 | 45 | 28 | 2 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
24 | 97 | 92 | 22 | .239 | 8 | .278 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 27 | 24 | 3 | 4 | _ | 1 | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 13 | 10 | 13 | 12 | 8 | 5 | 42 | 21 | 2 | 中日 | ||||||
|
広島
|
24 | 107 | 101 | 33 | .327 | 19 | .355 | 25 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | _ | _ | 2 | 7 | 1 | 25 | 23 | 2 | 4 | _ | 1 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 14 | 7 | 15 | 11 | 23 | 2 | 45 | 31 | 1 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
24 | 102 | 95 | 38 | .400 | 31 | .422 | 18 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 | 5 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 20 | 4 | 14 | 8 | 21 | 2 | 31 | 43 | 2 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
4 | 18 | 15 | 1 | .067 | 2 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 4 | 3 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | ソフトバンク | ||||||
|
西武
|
4 | 14 | 11 | 3 | .273 | 1 | .429 | 1 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 西武 | ||||||
|
日本ハム
|
4 | 15 | 15 | 3 | .200 | 3 | .200 | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
4 | 18 | 17 | 5 | .294 | 6 | .278 | 2 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | 4 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
4 | 17 | 17 | 5 | .294 | 2 | .294 | 2 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 4 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
4 | 16 | 16 | 6 | .375 | 2 | .375 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 59 | 237 | 220 | 64 | .291 | 48 | .333 | 36 | 7 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5 | 6 | _ | 6 | 10 | 6 | 55 | 49 | 6 | 13 | _ | 2 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 39 | 15 | 25 | 24 | 38 | 12 | 91 | 70 | 6 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 12 | 53 | 50 | 12 | .240 | 10 | .283 | 9 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | _ | _ | 3 | _ | _ | 1 | 21 | 21 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 17 | 12 | 0 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 12 | 53 | 49 | 18 | .367 | 14 | .396 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | _ | _ | _ | 1 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | _ | 2 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 26 | 14 | 0 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 12 | 47 | 45 | 8 | .178 | 2 | .213 | 6 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 15 | 12 | 3 | 2 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 21 | 9 | 0 | ナゴド | ||||||
| マツダ | 10 | 46 | 45 | 15 | .333 | 11 | .348 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | _ | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 22 | 13 | 0 | マツダ | ||||||
| 横浜 | 12 | 54 | 50 | 21 | .420 | 16 | .444 | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 1 | 16 | 23 | 1 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 71 | 288 | 268 | 78 | .291 | 54 | .330 | 47 | 8 | 0 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 5 | 6 | _ | 6 | 13 | 6 | 70 | 64 | 6 | 14 | _ | 3 | 4 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 5 | 47 | 18 | 31 | 28 | 46 | 13 | 108 | 85 | 8 | ホーム | ||||||
| ビジター | 72 | 313 | 296 | 89 | .301 | 63 | .329 | 58 | 7 | 0 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 | 6 | 83 | 72 | 11 | 11 | _ | 3 | 10 | 0 | _ | _ | _ | _ | 8 | 34 | 19 | 54 | 32 | 47 | 17 | 121 | 93 | 2 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
4月 | 27 | 103 | 95 | 30 | .316 | 20 | .369 | 19 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | _ | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 34 | 30 | 4 | 7 | _ | 1 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 12 | 5 | 6 | 7 | 20 | 4 | 40 | 18 | 3 | 4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 5月 | 22 | 87 | 83 | 22 | .265 | 16 | .299 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | _ | 2 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 | 3 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 15 | 8 | 11 | 6 | 12 | 7 | 31 | 31 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 19 | 83 | 77 | 28 | .364 | 20 | .373 | 15 | 3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | _ | _ | 2 | 5 | 2 | 22 | 18 | 4 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 16 | 3 | 12 | 4 | 13 | 5 | 25 | 30 | 3 | 6月 | ||||||
| 7月 | 21 | 91 | 85 | 23 | .271 | 20 | .319 | 14 | 2 | 0 | 7 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | _ | 4 | _ | 24 | 23 | 1 | 5 | _ | 1 | 2 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 3 | 10 | 8 | 14 | 12 | 11 | 2 | 34 | 27 | 0 | 7月 | ||||||
| 8月 | 25 | 114 | 109 | 32 | .294 | 20 | .307 | 25 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | _ | 1 | 1 | 7 | 2 | 23 | 22 | 1 | 1 | _ | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 12 | 3 | 26 | 15 | 19 | 6 | 47 | 40 | 1 | 8月 | ||||||
| 9月 | 23 | 97 | 90 | 26 | .289 | 14 | .330 | 18 | 2 | 0 | 6 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 6 | _ | _ | _ | 2 | 4 | 2 | 23 | 21 | 2 | 6 | _ | _ | 5 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 11 | 6 | 14 | 13 | 15 | 5 | 43 | 22 | 3 | 9月 | ||||||
| 10月 | 6 | 26 | 25 | 6 | .240 | 7 | .269 | 3 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | _ | _ | _ | 4 | _ | 6 | 5 | 1 | 0 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
4月 | 17 | 23 | 20 | 7 | .350 | 12 | .435 | 4 | 1 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 5 | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 5月 | 14 | 22 | 21 | 4 | .190 | 8 | .227 | 2 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | _ | 2 | _ | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 12 | 25 | 22 | 5 | .227 | 9 | .200 | 3 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 3 | 0 | 4 | _ | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6月 | ||||||
| 7月 | 16 | 27 | 25 | 8 | .320 | 11 | .370 | 7 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | _ | _ | 3 | _ | 6 | 6 | 0 | 1 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 5 | 0 | 7月 | ||||||
| 8月 | 21 | 39 | 36 | 8 | .222 | 12 | .231 | 7 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 2 | 0 | 8 | _ | _ | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 15 | 15 | 0 | 8月 | ||||||
| 9月 | 20 | 30 | 26 | 7 | .269 | 8 | .333 | 5 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 5 | _ | _ | _ | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | 6 | 1 | 9月 | ||||||
| 10月 | 4 | 6 | 6 | 1 | .167 | 4 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 2 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
安藤 | 9 | 40 | 37 | 12 | .324 | 9 | .350 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | _ | 1 | _ | 1 | _ | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 14 | 13 | 2 | 安藤 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 上園 | 8 | 29 | 26 | 6 | .231 | 1 | .310 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10 | 10 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 上園 | ||||||
| 能見 | 9 | 38 | 34 | 12 | .353 | 9 | .421 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | _ | 1 | _ | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | _ | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 15 | 7 | 0 | 能見 | ||||||
| 下柳 | 19 | 77 | 72 | 22 | .306 | 12 | .351 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | _ | 2 | _ | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | _ | 1 | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 15 | 6 | 33 | 22 | 3 | 下柳 | ||||||
| 久保 | 29 | 125 | 118 | 32 | .271 | 23 | .304 | 22 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 26 | 20 | 6 | 5 | _ | 1 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 15 | 7 | 25 | 15 | 16 | 6 | 53 | 40 | 0 | 久保 | ||||||
| ディゲーム | 39 | 160 | 152 | 36 | .237 | 31 | .269 | 19 | 4 | 0 | 13 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | _ | _ | 6 | 2 | 46 | 39 | 7 | 6 | _ | 1 | 5 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 22 | 5 | 14 | 19 | 22 | 15 | 59 | 44 | 4 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 104 | 441 | 412 | 131 | .318 | 86 | .351 | 86 | 11 | 0 | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 5 | 5 | 4 | 10 | 23 | 10 | 107 | 97 | 10 | 19 | _ | 5 | 9 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 8 | 59 | 32 | 71 | 41 | 71 | 15 | 170 | 134 | 6 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 130 | 382 | 357 | 116 | .325 | 85 | .356 | 68 | 13 | 0 | 35 | _ | _ | _ | 0 | 5 | 0 | 40 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21 | 9 | 94 | 84 | 10 | 18 | _ | 2 | 8 | 0 | _ | _ | _ | _ | 7 | 53 | 22 | 55 | 37 | 62 | 20 | 144 | 116 | 8 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 99 | 219 | 207 | 51 | .246 | 32 | .283 | 37 | 2 | 0 | 12 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 59 | 52 | 7 | 7 | _ | 4 | 6 | 1 | 1 | _ | _ | _ | 6 | 28 | 15 | 30 | 23 | 31 | 10 | 85 | 62 | 2 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 143 | 143 | 130 | 38 | .292 | 21 | .350 | 26 | 0 | 0 | 12 | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | _ | 2 | 1 | 1 | 37 | 34 | 3 | 8 | _ | 4 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 9 | 57 | 34 | 3 | 1 | 打 席 別 |
||||
