ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 9 33 法大
《 ホーム・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2010/03/26(金)|横浜1回戦(京セラドーム大阪)|先発:安藤×ランドルフ|スコア:7-3|:安藤/負:ランドルフ
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 石川(左)  レフトヒット _ _ T0-0YB
2 1 早川(両)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0YB
3 1 内川(右)  セカンドライナー _ _ T0-0YB
4 2 村田(右)  レフトソロホームラン 1 1 T0-1YB
5 2 スレッジ(左)  見逃し三振 _ _ T0-1YB
6 2 カスティーヨ(右)  セカンドライナー _ _ T0-1YB
7 2 橋本(左)  空振り三振 _ _ T0-1YB
8 3 吉村(右)  空振り三振 _ _ T0-1YB
9 3 ランドルフ(左)  ショートゴロ _ _ T0-1YB
10 3 石川(左)  サードゴロ _ _ T0-1YB
11 4 早川(両)  レフトヒット _ _ T0-1YB
12 4 内川(右)  ピッチャー犠打 _ _ T0-1YB
13 4 村田(右)  レフト線タイムリーツーベース 1 1 T0-2YB
14 4 スレッジ(左)  レフトオーバータイムリーツーベース 1 1 T0-3YB
15 4 カスティーヨ(右)  ライトフライ _ _ T0-3YB
16 4 橋本(左)  セカンドゴロ _ _ T0-3YB
17 5 吉村(右)  ライトファウルフライ _ _ T5-3YB
18 5 稲田(左)  ファーストゴロ _ _ T5-3YB
19 5 石川(左)  レフトヒット _ _ T5-3YB
20 5 早川(両)  ショートゴロ _ _ T5-3YB
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
20 5 68 3 3 5.399 6 1 3 0
 2010/04/09(金)|ヤクルト1回戦(甲子園)|先発:安藤×バーネット|スコア:3-8|勝:バーネット/:安藤
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
21 1 三輪(左)  センターヒット _ _ T0-0S
22 1 田中(右)  サードゴロ _ _ T0-0S
23 1 青木(左)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-1S
24 1 デントナ(右)  ファーストファウルフライ _ _ T0-1S
25 1 ガイエル(左)  見逃し三振 _ _ T0-1S
26 2 宮本(右)  ファーストゴロ _ _ T1-1S
27 2 藤本(左)  ショートフライ _ _ T1-1S
28 2 衣川(右)  サードゴロ _ _ T1-1S
29 3 バーネット(右)  空振り三振 _ _ T1-1S
30 3 三輪(左)  センターヒット _ _ T1-1S
31 3 田中(右)  ライトフライ _ _ T1-1S
32 3 青木(左)  サードゴロ _ _ T1-1S
33 4 デントナ(右)  左中間ツーベース _ _ T2-1S
34 4 ガイエル(左)  セカンドフライ _ _ T2-1S
35 4 宮本(右)  サードゴロ _ _ T2-1S
36 4 藤本(左)  レフトフライ _ _ T2-1S
37 5 衣川(右)  キャッチャーファウルフライ _ _ T2-1S
38 5 バーネット(右)  ショートゴロ _ _ T2-1S
39 5 三輪(左)  センターフライ _ _ T2-1S
40 6 田中(右)  レフトヒット _ _ T2-1S
41 6 青木(左)  ライト線ツーベース _ _ T2-1S
42 6 デントナ(右)  空振り三振 _ _ T2-1S
43 6 ガイエル(左)  ライト3ランホームラン 3 3 T2-4S
44 6 宮本(右)  セカンドゴロ _ _ T2-4S
45 6 藤本(左)  セカンドゴロ _ _ T2-4S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 6 96 4 4 6.000 7 1 3 0
 2010/04/25(日)|中日6回戦(甲子園)|先発:安藤×山内|スコア:5-8|勝:山内/S:岩瀬/:安藤
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
46 1 荒木(右)  センターフライ _ _ T0-0D
47 1 井端(右)  サードゴロ(エラー) _ _ T0-0D
48 1 森野(左)  ライトヒット _ _ T0-0D
49 1 ブランコ(右)  レフト3ランホームラン 3 2 T0-3D
50 1 和田(右)  ショートヒット _ _ T0-3D
51 1 野本(左)  サードゴロ _ _ T0-3D
52 1 大島(左)  レフトヒット _ _ T0-3D
53 1 谷繁(右)  フォアボール _ _ T0-3D
54 1 山内(右)  セカンドゴロ _ _ T0-3D
55 2 荒木(右)  センターヒット _ _ T0-3D
56 2 井端(右)  キャッチャー犠打 _ _ T0-3D
57 2 森野(左)  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-4D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
12 1・1/3 46 4 3 20.250 6 1 0 1
 2010/07/01(木)|中日12回戦(甲子園)|先発:安藤×吉見|スコア:5-1|:西村/負:吉見
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
58 1 荒木(右)  ライトフライ _ _ T0-0D
59 1 英智(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0D
60 1 森野(左)  ライトヒット _ _ T0-0D
61 1 和田(右)  空振り三振 _ _ T0-0D
62 2 ブランコ(右)  センターソロホームラン 1 1 T0-1D
63 2 野本(左)  センターフライ _ _ T0-1D
64 2 堂上直(右)  見逃し三振 _ _ T0-1D
65 2 小田(右)  セカンドゴロ _ _ T0-1D
66 3 吉見(右)  ライトヒット _ _ T0-1D
67 3 荒木(右)  見逃し三振 _ _ T0-1D
68 3 英智(右)  セカンド併殺打 _ _ T0-1D
69 4 森野(左)  センターヒット _ _ T0-1D
70 4 和田(右)  ショート併殺打 _ _ T0-1D
71 4 ブランコ(右)  フォアボール _ _ T0-1D
72 4 野本(左)  センターヒット _ _ T0-1D
73 4 堂上直(右)  見逃し三振 _ _ T0-1D
74 5 小田(右)  センターフライ _ _ T0-1D
75 5 吉見(右)  セカンドライナー _ _ T0-1D
76 5 荒木(右)  ショートゴロ _ _ T0-1D
77 6 英智(右)  ショートゴロ _ _ T0-1D
78 6 森野(左)  フォアボール _ _ T0-1D
79 6 和田(右)  フォアボール _ _ T0-1D
80 6 ブランコ(右)  ショート併殺打 _ _ T0-1D
81 7 野本(左)  セカンドゴロ _ _ T0-1D
82 7 堂上直(右)  ショートゴロ _ _ T0-1D
83 7 小田(右)  レフト線ツーベース _ _ T0-1D
84 7 吉見(右)  サードゴロ _ _ T0-1D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
27 7 108 1 1 1.285 _ 6 1 4 3
 2010/07/08(木)|ヤクルト11回戦(甲子園)|先発:安藤×加藤|スコア:6-10|勝:加藤/:安藤
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
85 1 青木(左)  ファーストファウルフライ _ _ T0-0S
86 1 福地(両)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0S
87 1 田中(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0S
88 2 畠山(右)  ショートゴロ _ _ T2-0S
89 2 飯原(右)  セカンドゴロ _ _ T2-0S
90 2 宮本(右)  ライトヒット _ _ T2-0S
91 2 鬼崎(左)  ライトヒット _ _ T2-0S
92 2 川本(右)  左中間2点タイムリーツーベース 2 2 T2-2S
93 2 加藤(左)  見逃し三振 _ _ T2-2S
94 3 青木(左)  レフトヒット _ _ T2-2S
95 3 福地(両)  セカンドゴロ _ _ T2-2S
96 3 田中(右)  ライトフライ _ _ T2-2S
97 3 畠山(右)  レフトフライ _ _ T2-2S
98 4 飯原(右)  レフトヒット _ _ T2-2S
99 4 宮本(右)  フォアボール _ _ T2-2S
100 4 鬼崎(左)  キャッチャーファウルフライ _ _ T2-2S
101 4 川本(右)  センターヒット _ _ T2-2S
102 4 加藤(左)  ファーストタイムリーヒット 1 1 T2-3S
103 4 青木(左)  ライト線2点タイムリーツーベース 2 2 T2-5S
104 4 福地(両)  ショートゴロ _ _ T2-5S
105 4 田中(右)  フォアボール _ _ T2-5S
106 4 畠山(右)  センター満塁ホームラン 4 4 T2-9S
107 4 飯原(右)  ショートゴロ _ _ T2-9S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
23 4 77 9 9 20.250 9 1 1 2
 2010/07/20(火)|広島11回戦(甲子園)|先発:鶴×斎藤|スコア:5-4|:藤原/負:上野|サヨナラ勝ち!
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
108 10 ヒューバー(右)  センターヒット _ _ T2-2C
109 10 東出(左)  ピッチャー犠打 _ _ T2-2C
110 10 梵(右)  ライトヒット _ _ T2-2C
111 10 赤松(右)  左中間2点タイムリーツーベース 2 2 T2-4C
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
4 0・1/3 19 2 2 54.000 _ 3 0 0 0
 2010/07/31(土)|中日14回戦(甲子園)|先発:鶴×中田賢|スコア:5-5
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
112 11 岩崎恭(左)  セカンドゴロ _ _ T5-5D
113 11 小池(右)  センターフライ _ _ T5-5D
114 11 荒木(右)  センターフライ _ _ T5-5D
115 12 大島(左)  レフトヒット _ _ T5-5D
116 12 森野(左)  敬遠 _ _ T5-5D
117 12 野本(左)  ファースト犠打・フィルダースチョイス _ _ T5-5D
118 12 和田(右)  空振り三振 _ _ T5-5D
119 12 英智(右)  セカンドフライ _ _ T5-5D
120 12 谷繁(右)  センターフライ _ _ T5-5D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
9 2 34 0 0 0.000 _ 1 0 1 1
 2010/08/13(金)|ヤクルト15回戦(京セラドーム大阪)|先発:鶴×館山|スコア:6-9|勝:館山/S:松岡/:鶴
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
121 8 青木(左)  セカンドゴロ _ _ T3-8S
122 8 田中(右)  サードゴロ _ _ T3-8S
123 8 飯原(右)  空振り三振 _ _ T3-8S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
3 1 15 0 0 0.000 _ 0 0 1 0
 2010/08/15(日)|ヤクルト17回戦(京セラドーム大阪)|先発:下柳×バーネット|スコア:9-6|:久保田/S:藤川球/負:松岡
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
124 5 山岸(右)  キャッチャー犠打 _ _ T5-3S
125 5 相川(右)  レフト2点タイムリーヒット _ _ T5-5S
126 5 宮本(右)  空振り三振 _ _ T5-5S
127 5 川端(左)  レフトフライ _ _ T5-5S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
4 1 14 0 0 0.000 _ 1 0 1 0
 2010/08/25(水)|広島16回戦(京セラドーム大阪)|先発:安藤×今村|スコア:22-8|:渡辺/負:岸本
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
128 1 梵(右)  ライトヒット _ _ T0-0C
129 1 木村(左)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0C
130 1 赤松(右)  センター犠牲フライ 1 1 T0-1C
131 1 栗原(右)  センターヒット _ _ T0-1C
132 1 嶋(左)  センターヒット _ _ T0-1C
133 1 廣瀬(右)  サードゴロ(エラー) _ _ T0-1C
134 1 岩本(左)  レフトタイムリーヒット 2 _ T0-3C
135 1 倉(右)  センターフライ _ _ T0-3C
136 2 今村(右)  サードゴロ _ _ T2-3C
137 2 梵(右)  ショートゴロ _ _ T2-3C
138 2 木村(左)  空振り三振 _ _ T2-3C
139 3 赤松(右)  サードゴロ _ _ T3-3C
140 3 栗原(右)  レフトヒット _ _ T3-3C
141 3 嶋(左)  レフト2ランホームラン 2 2 T3-5C
142 3 廣瀬(右)  レフト線ツーベース _ _ T3-5C
143 3 岩本(左)  右中間2ランホームラン 2 2 T3-7C
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
16 2・1/3 70 7 5 19.285 _ 8 2 1 0
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
10 143 30 547 30 27 8.100 1 0 3 47 7 15 7