ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 6 30 関大一高
《 得点圏・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2010/03/31(水)|広島2回戦(マツダ)|先発:久保×齊藤|スコア:6-4|:久保/S:藤川球/負:齊藤
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 梵(右)  ピッチャー犠打 _ _ C0-1T
2 1 天谷(左)  フォアボール _ _ C0-1T
3 1 栗原(右)  左中間2点タイムリーツーベース 2 2 C2-1T
4 1 フィオ(左)  フォアボール _ _ C2-1T
5 1 ヒューバー(右)  サード併殺打 _ _ C2-1T
6 6 栗原(右)  ライト犠牲フライ 1 1 C4-6T
 2010/04/07(水)|巨人2回戦(甲子園)|先発:久保×西村健|スコア:0-3|勝:西村健/S:越智/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
7 3 西村健(右)  ファースト犠打 _ _ T0-0G
8 3 坂本(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-1G
9 4 長野(右)  セカンドゴロ _ _ T0-3G
10 4 脇谷(左)  敬遠 _ _ T0-3G
11 4 西村健(右)  空振り三振 _ _ T0-3G
12 6 西村健(右)  空振り三振 _ _ T0-3G
 2010/04/14(水)|巨人5回戦(東京ドーム)|先発:久保×ゴンザレス|スコア:3-2|:久保/S:藤川球/負:山口
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
13 5 長野(右)  ピッチャー犠打 _ _ G0-1T
14 5 亀井(左)  レフト犠牲フライ 1 1 G1-1T
15 5 脇谷(左)  敬遠 _ _ G1-1T
16 5 ゴンザレス(右)  ショートゴロ _ _ G1-1T
17 6 小笠原(左)  フォアボール _ _ G1-1T
18 6 ラミレス(右)  ショート併殺打 _ _ G1-1T
 2010/04/21(水)|広島5回戦(甲子園)|先発:久保×前田健|スコア:1-2|勝:前田健/S:シュルツ/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
19 2 小窪(右)  キャッチャーファウルフライ _ _ T0-0C
20 2 石原(右)  空振り三振 _ _ T0-0C
21 6 栗原(右)  空振り三振 _ _ T1-0C
22 7 廣瀬(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T1-1C
23 7 前田健(右)  ファースト犠打 _ _ T1-1C
24 7 東出(左)  ショートゴロ _ _ T1-1C
 2010/04/28(水)|ヤクルト4回戦(神宮)|先発:久保×石川|スコア:9-3|:久保/負:石川
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
25 6 宮本(右)  セカンドゴロ _ _ S0-3T
26 9 ガイエル(左)  サードファウルフライ _ _ S2-9T
27 9 飯原(右)  デッドボール _ _ S2-9T
28 9 藤本(左)  ライト犠牲フライ 1 1 S3-9T
29 9 デントナ(右)  空振り三振 _ _ S3-9T
 2010/05/04(火)|中日8回戦(ナゴヤドーム)|先発:久保×吉見|スコア:2-6|勝:吉見/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
30 6 和田(右)  空振り三振 _ _ D4-2T
31 6 野本(左)  ライトヒット _ _ D4-2T
32 6 大島(左)  セカンドフライ _ _ D4-2T
33 6 谷繁(右)  センターフライ _ _ D4-2T
 2010/05/12(水)|日本ハム1回戦(甲子園)|先発:久保×ケッペル|スコア:2-4|勝:ケッペル/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
34 4 稲葉(左)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-1F
35 4 糸井(左)  フォアボール _ _ T0-1F
36 4 高橋(右)  センタータイムリーヒット 1 1 T0-2F
37 4 金子誠(右)  セカンドゴロ _ _ T0-2F
 2010/05/18(火)|ソフトバンク1回戦(ヤフードーム)|先発:久保×小椋|スコア:4-2|:江草/S:藤川球/負:摂津
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
38 1 オーティズ(右)  ショートゴロ _ _ H0-0T
39 2 イ・ボムホ(右)  セカンドフライ _ _ H0-0T
40 2 柴原(左)  ショートフライ _ _ H0-0T
41 4 長谷川(左)  空振り三振 _ _ H0-1T
42 4 イ・ボムホ(右)  フォアボール _ _ H0-1T
43 4 柴原(左)  レフトタイムリーヒット 1 1 H1-1T
44 7 川崎(左)  左中間タイムリーツーベース 1 1 H1-1T
45 7 本多(左)  レフトフライ _ _ H2-1T
 2010/05/24(月)|ロッテ1回戦(甲子園)|先発:久保×渡辺俊|スコア:5-4|:藤川球/負:薮田|サヨナラ勝ち!
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
46 1 井口(右)  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-1M
47 7 福浦(左)  左中間2点タイムリーツーベース 2 2 T4-4M
48 7 西岡(両)  デッドボール _ _ T4-4M
49 7 早坂(両)  セカンド併殺打 _ _ T4-4M
 2010/05/30(日)|日本ハム4回戦(札幌ドーム)|先発:久保×武田勝|スコア:3-2|:渡辺/負:建山
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
50 2 高橋(右)  セカンドゴロ _ _ F0-0T
51 2 陽(右)  空振り三振 _ _ F0-0T
52 2 大野(右)  フォアボール _ _ F0-0T
53 2 金子誠(右)  ライトフライ _ _ F0-0T
54 5 田中(左)  ショートフライ _ _ F0-1T
55 5 森本(右)  フォアボール _ _ F0-1T
56 5 糸井(左)  ショートゴロ _ _ F0-1T
57 8 糸井(左)  ピッチャー併殺打 _ _ F0-2T
58 8 二岡(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 F1-2T
 2010/06/06(日)|ソフトバンク3回戦(甲子園)|先発:久保×大隣|スコア:9-2|:久保/負:大隣
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
59 2 柴原(左)  ファーストゴロ _ _ T1-0H
60 2 長谷川(左)  セカンド併殺打 _ _ T1-0H
61 4 オーティズ(右)  レフトヒット _ _ T1-0H
62 4 多村(右)  サードゴロ _ _ T1-0H
63 4 ペタジーニ(左)  フォアボール _ _ T1-0H
64 4 柴原(左)  ショートゴロ 2 1 T1-0H
65 4 長谷川(左)  ピッチャーゴロ _ _ T1-2H
66 6 ペタジーニ(左)  空振り三振 _ _ T3-2H
67 8 オーティズ(右)  セカンドフライ _ _ T8-2H
 2010/06/12(土)|ロッテ3回戦(千葉)|先発:久保×吉見|スコア:4-2|:久保/S:藤川球/負:吉見
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
68 1 井口(右)  ショートゴロ _ _ M0-0T
69 1 金泰均(右)  サードゴロ _ _ M0-0T
70 2 福浦(左)  サードファウルフライ _ _ M0-1T
71 2 里崎(右)  ライトフライ _ _ M0-1T
72 4 福浦(左)  空振り三振 _ _ M0-2T
 2010/06/19(土)|横浜6回戦(横浜)|先発:久保×大家|スコア:7-3|:久保/負:大家
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
73 1 内川(右)  センターフライ _ _ YB0-1T
74 1 村田(右)  ライトタイムリーヒット 1 1 YB1-1T
75 5 カスティーヨ(右)  セカンドフライ _ _ YB1-7T
76 5 佐伯(左)  セカンドゴロ _ _ YB1-7T
77 5 下園(左)  フォアボール _ _ YB1-7T
78 5 石川(左)  セカンドゴロ _ _ YB1-7T
79 6 大西(右)  フォアボール _ _ YB1-7T
80 6 橋本(左)  ライト2点タイムリーヒット 2 2 YB3-7T
81 6 カスティーヨ(右)  ショート併殺打 _ _ YB3-7T
 2010/06/25(金)|ヤクルト4回戦(神宮)|先発:久保×バーネット|スコア:9-4|:久保/負:バーネット
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
82 1 デントナ(右)  ライトフライ _ _ S0-4T
83 5 青木(左)  ライト線2点タイムリーツーベース 2 2 S2-7T
84 5 田中(右)  センターフライ _ _ S2-7T
85 5 武内(左)  フォアボール _ _ S2-7T
86 6 相川(右)  フォアボール _ _ S2-9T
87 6 畠山(右)  セカンド併殺打 _ _ S2-9T
88 8 相川(右)  右中間2点タイムリーツーベース 2 2 S4-9T
89 8 畠山(右)  ライトフライ _ _ S4-9T
90 8 藤本(左)  セカンドゴロ _ _ S4-9T
 2010/07/02(金)|巨人10回戦(東京ドーム)|先発:久保×ゴンザレス|スコア:10-8|:久保田/S:藤川球/負:越智
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
91 1 松本(左)  ピッチャー犠打 _ _ G0-0T
92 1 小笠原(左)  ショートフライ _ _ G0-0T
93 1 ラミレス(右)  セカンドゴロ _ _ G0-0T
94 2 脇谷(左)  ショートゴロ _ _ G1-0T
95 2 鶴岡(右)  デッドボール _ _ G1-0T
96 2 ゴンザレス(右)  ファーストゴロ _ _ G1-0T
97 2 坂本(右)  サードゴロ(エラー) 1 _ G1-0T
98 2 松本(左)  サードゴロ _ _ G2-0T
99 4 鶴岡(右)  空振り三振 _ _ G2-0T
100 4 ゴンザレス(右)  見逃し三振 _ _ G2-0T
101 4 坂本(右)  レフト2ランホームラン 2 2 G4-0T
102 5 脇谷(左)  センターフライ _ _ G4-0T
 2010/07/09(金)|横浜8回戦(甲子園)|先発:久保×三浦|スコア:6-5|:西村/S:藤川球/負:真田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
103 2 ハーパー(左)  右中間2ランホームラン 2 2 T2-2YB
104 3 村田(右)  空振り三振 _ _ T2-2YB
105 3 スレッジ(左)  ライト3ランホームラン 3 3 T2-5YB
106 3 藤田(左)  セカンドゴロ _ _ T2-5YB
107 5 藤田(左)  ピッチャーゴロ _ _ T4-5YB
108 6 村田(右)  ショートゴロ _ _ T4-5YB
 2010/07/17(土)|ヤクルト13回戦(神宮)|先発:久保×加藤|スコア:9-5|:久保/S:藤川球/負:加藤
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
109 1 畠山(右)  空振り三振 _ _ S0-0T
110 3 田中(右)  フォアボール _ _ S0-6T
111 5 飯原(右)  ライト3ランホームラン 3 3 S4-8T
112 7 田中(右)  ショートゴロ _ _ S4-9T
113 8 畠山(右)  センターフライ _ _ S4-9T
114 8 宮本(右)  ライトタイムリーヒット 1 1 S5-9T
 2010/07/30(金)|中日13回戦(甲子園)|先発:久保×吉見|スコア:3-2|:久保/S:藤川球/負:吉見
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
115 1 森野(左)  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T0-1D
116 1 ブランコ(右)  セカンドゴロ _ _ T0-1D
117 1 和田(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-2D
 2010/08/05(木)|巨人16回戦(東京ドーム)|先発:久保×東野|スコア:1-9|勝:東野/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
118 2 高橋(左)  右中間3ランホームラン 3 3 G3-0T
119 2 脇谷(左)  センタータイムリーヒット 1 1 G4-0T
120 2 坂本(右)  セカンドゴロ _ _ G4-0T
121 2 松本(左)  レフト線タイムリーツーベース 1 1 G5-0T
122 2 小笠原(左)  ショートゴロ _ _ G5-0T
 2010/08/12(木)|広島14回戦(マツダ)|先発:久保×スタルツ|スコア:10-6|:久保/負:スタルツ
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
123 1 梵(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 C1-0T
124 1 栗原(右)  レフトヒット _ _ C2-0T
125 1 廣瀬(右)  センターフライ _ _ C2-0T
126 1 赤松(右)  サードフライ _ _ C2-0T
127 1 岩本(左)  ファーストゴロ _ _ C2-0T
128 2 梵(右)  見逃し三振 _ _ C2-1T
129 3 赤松(右)  ショートゴロ 1 1 C3-1T
130 3 岩本(左)  キャッチャーファウルフライ _ _ C3-1T
131 5 栗原(右)  空振り三振 _ _ C3-1T
132 5 廣瀬(右)  敬遠 _ _ C3-1T
133 5 赤松(右)  サードゴロ _ _ C3-1T
134 5 岩本(左)  空振り三振 _ _ C3-1T
 2010/08/18(水)|横浜14回戦(横浜)|先発:久保×小杉|スコア:11-2|:久保/負:小杉
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
135 3 小杉(右)  空振り三振 _ _ YB0-2T
136 3 内川(右)  センタータイムリーヒット 1 1 YB1-2T
 2010/08/24(火)|広島15回戦(京セラドーム大阪)|先発:久保×篠田|スコア:4-5|勝:チューク/S:横山/:藤川球
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
137 1 天谷(左)  見逃し三振 _ _ T0-0C
138 1 栗原(右)  ライトフライ _ _ T0-0C
139 3 木村(左)  ピッチャー犠打 _ _ T4-2C
140 3 天谷(左)  フォアボール _ _ T4-2C
141 3 栗原(右)  サードライナー _ _ T4-2C
142 3 嶋(左)  ショートフライ _ _ T4-2C
143 4 梵(右)  センターヒット _ _ T4-3C
144 4 木村(左)  セカンドフライ _ _ T4-3C
145 5 廣瀬(右)  空振り三振 _ _ T4-3C
146 5 岩本(左)  空振り三振 _ _ T4-3C
147 6 篠田(左)  セカンドフライ _ _ T4-3C
148 6 梵(右)  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T4-4C
 2010/09/03(金)|広島18回戦(マツダ)|先発:久保×中田|スコア:4-5|勝:チューク/S:横山/:西村
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
149 3 木村(左)  ライト線タイムリースリーベース 1 1 C1-3T
150 3 天谷(左)  空振り三振 _ _ C1-3T
151 4 會澤(右)  ライトフライ _ _ C1-3T
152 6 廣瀬(右)  ピッチャー犠打 _ _ C1-3T
153 6 岩本(左)  空振り三振 _ _ C1-3T
154 6 前田智(左)  敬遠 _ _ C1-3T
155 6 石井(左)  レフト2点タイムリーヒット 2 2 C3-3T
156 6 梵(右)  キャッチャーファウルフライ _ _ C3-3T
 2010/09/10(金)|ヤクルト21回戦(甲子園)|先発:久保×石川|スコア:4-7|勝:石川/:福原
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
157 2 宮本(右)  キャッチャー犠打 _ _ T1-0S
158 2 川端(左)  ファーストゴロ _ _ T1-0S
159 2 石川(左)  ショートゴロ _ _ T1-0S
 2010/09/16(木)|横浜21回戦(横浜)|先発:久保×加賀|スコア:2-1|:久保/S:藤川球/負:加賀
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
160 7 橋本(左)  ピッチャーゴロ _ _ YB1-0T
 2010/09/22(水)|中日23回戦(ナゴヤドーム)|先発:久保×山井|スコア:0-1|勝:浅尾/:久保田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
161 5 堂上直(右)  センターフライ _ _ D0-0T
162 5 小田(右)  敬遠 _ _ D0-0T
163 5 山井(右)  サードゴロ _ _ D0-0T
 2010/09/30(木)|横浜22回戦(甲子園)|先発:久保×大家|スコア:3-4|勝:牛田/S:山口/:藤川球
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
164 2 武山(右)  空振り三振 _ _ T0-0YB
 2010/10/06(水)|横浜23回戦(横浜)|先発:久保×加賀|スコア:5-0|:久保/負:加賀
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
165 9 内川(右)  サードゴロ _ _ YB0-5T
登板 打者 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
28 165 50 48 33 5 24 22