ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 6 30 関大一高
《 全被安打・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2010/03/31(水)|広島2回戦(マツダ)|先発:久保×齊藤|スコア:6-4|:久保/S:藤川球/負:齊藤
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 東出(左)  ライト線ツーベース _ _ C0-1T
2 1 栗原(右)  左中間2点タイムリーツーベース 2 2 C2-1T
3 4 フィオ(左)  ライトソロホームラン 1 1 C3-6T
4 5 末永(左)  ライトヒット _ _ C3-6T
5 6 天谷(左)  ライト線スリーベース _ _ C3-6T
 2010/04/07(水)|巨人2回戦(甲子園)|先発:久保×西村健|スコア:0-3|勝:西村健/S:越智/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
6 2 阿部(左)  ライトヒット _ _ T0-0G
7 3 脇谷(左)  左中間ツーベース _ _ T0-0G
8 3 坂本(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-1G
9 3 小笠原(左)  右中間2ランホームラン 2 2 T0-3G
10 4 阿部(左)  左中間ツーベース _ _ T0-3G
11 5 小笠原(左)  ライトヒット _ _ T0-3G
12 6 脇谷(左)  右中間ツーベース _ _ T0-3G
 2010/04/14(水)|巨人5回戦(東京ドーム)|先発:久保×ゴンザレス|スコア:3-2|:久保/S:藤川球/負:山口
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
13 1 松本(左)  レフトヒット _ _ G0-1T
14 5 ラミレス(右)  ショートヒット _ _ G0-1T
15 5 阿部(左)  レフトヒット _ _ G0-1T
16 6 坂本(右)  サードヒット _ _ G1-1T
17 7 長野(右)  レフトヒット _ _ G1-1T
 2010/04/21(水)|広島5回戦(甲子園)|先発:久保×前田健|スコア:1-2|勝:前田健/S:シュルツ/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
18 2 廣瀬(右)  センターヒット _ _ T0-0C
19 4 嶋(左)  センターヒット _ _ T1-0C
20 4 廣瀬(右)  左中間ツーベース _ _ T1-0C
21 6 末永(左)  右中間スリーベース _ _ T1-0C
22 7 嶋(左)  センターオーバーツーベース _ _ T1-0C
23 7 廣瀬(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T1-1C
24 9 小窪(右)  レフトソロホームラン 1 1 T1-2C
 2010/04/28(水)|ヤクルト4回戦(神宮)|先発:久保×石川|スコア:9-3|:久保/負:石川
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
25 6 田中(右)  センターヒット _ _ S0-3T
26 7 青木(左)  センターソロホームラン 1 1 S1-6T
27 7 飯原(右)  レフトヒット _ _ S1-6T
28 8 武内(左)  ライトソロホームラン 1 1 S2-7T
29 9 宮本(右)  センターヒット _ _ S2-9T
30 9 青木(左)  右中間ツーベース _ _ S2-9T
 2010/05/04(火)|中日8回戦(ナゴヤドーム)|先発:久保×吉見|スコア:2-6|勝:吉見/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
31 1 森野(左)  ライトヒット _ _ D0-0T
32 2 大島(左)  センターヒット _ _ D0-1T
33 4 森野(左)  ライトヒット _ _ D0-1T
34 4 ブランコ(右)  レフト2ランホームラン 2 2 D2-1T
35 4 和田(右)  レフトソロホームラン 1 1 D3-1T
36 6 森野(左)  ライトヒット _ _ D3-2T
37 6 ブランコ(右)  センターオーバータイムリーツーベース 1 1 D4-2T
38 6 野本(左)  ライトヒット _ _ D4-2T
 2010/05/12(水)|日本ハム1回戦(甲子園)|先発:久保×ケッペル|スコア:2-4|勝:ケッペル/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
39 2 小谷野(右)  ライトヒット _ _ T0-0F
40 4 田中(左)  レフトヒット _ _ T0-0F
41 4 稲葉(左)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-1F
42 4 小谷野(右)  右中間ツーベース _ _ T0-1F
43 4 高橋(右)  センタータイムリーヒット 1 1 T0-2F
 2010/05/18(火)|ソフトバンク1回戦(ヤフードーム)|先発:久保×小椋|スコア:4-2|:江草/S:藤川球/負:摂津
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
44 1 本多(左)  右中間スリーベース _ _ H0-0T
45 2 多村(右)  センターヒット _ _ H0-0T
46 4 多村(右)  ライトヒット _ _ H0-1T
47 4 柴原(左)  レフトタイムリーヒット 1 1 H1-1T
48 7 柴原(左)  レフトヒット _ _ H1-1T
49 7 山崎(右)  ライトヒット _ _ H1-1T
50 7 川崎(左)  左中間タイムリーツーベース 1 1 H1-1T
 2010/05/24(月)|ロッテ1回戦(甲子園)|先発:久保×渡辺俊|スコア:5-4|:藤川球/負:薮田|サヨナラ勝ち!
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
51 1 西岡(両)  センターヒット _ _ T0-0M
52 1 井口(右)  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-1M
53 2 サブロー(右)  レフトヒット _ _ T1-1M
54 2 今江(右)  センターヒット _ _ T1-1M
55 5 根元(左)  レフトヒット _ _ T4-1M
56 7 大松(左)  ライトソロホームラン 1 1 T4-2M
57 7 里崎(右)  ライトヒット _ _ T4-2M
58 7 今江(右)  レフトヒット _ _ T4-2M
59 7 福浦(左)  左中間2点タイムリーツーベース 2 2 T4-4M
 2010/05/30(日)|日本ハム4回戦(札幌ドーム)|先発:久保×武田勝|スコア:3-2|:渡辺/負:建山
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
60 2 小谷野(右)  ライトオーバーツーベース _ _ F0-0T
61 4 小谷野(右)  セカンドヒット _ _ F0-1T
62 8 田中(左)  レフトヒット _ _ F0-2T
63 8 森本(右)  センターヒット _ _ F0-2T
64 8 二岡(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 F1-2T
 2010/06/06(日)|ソフトバンク3回戦(甲子園)|先発:久保×大隣|スコア:9-2|:久保/負:大隣
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
65 2 多村(右)  センターヒット _ _ T1-0H
66 4 本多(左)  左中間ツーベース _ _ T1-0H
67 4 オーティズ(右)  レフトヒット _ _ T1-0H
68 6 オーティズ(右)  レフトヒット _ _ T3-2H
69 6 多村(右)  レフトヒット _ _ T3-2H
70 8 川崎(左)  サードヒット _ _ T8-2H
 2010/06/12(土)|ロッテ3回戦(千葉)|先発:久保×吉見|スコア:4-2|:久保/S:藤川球/負:吉見
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
71 1 今江(右)  ライト線ツーベース _ _ M0-0T
72 2 大松(左)  センターヒット _ _ M0-1T
73 3 今江(右)  センターヒット _ _ M0-1T
74 8 今江(右)  右中間ソロホームラン 1 1 M1-4T
75 8 井口(右)  レフトヒット _ _ M1-4T
 2010/06/19(土)|横浜6回戦(横浜)|先発:久保×大家|スコア:7-3|:久保/負:大家
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
76 1 下園(左)  レフトヒット _ _ YB0-1T
77 1 村田(右)  ライトタイムリーヒット 1 1 YB1-1T
78 2 橋本(左)  レフトヒット _ _ YB1-1T
79 3 下園(左)  右中間スリーベース _ _ YB1-1T
80 4 村田(右)  レフトヒット _ _ YB1-5T
81 5 大西(右)  ライトヒット _ _ YB1-7T
82 5 橋本(左)  レフトヒット _ _ YB1-7T
83 6 村田(右)  レフトヒット _ _ YB1-7T
84 6 橋本(左)  ライト2点タイムリーヒット 2 2 YB3-7T
 2010/06/25(金)|ヤクルト4回戦(神宮)|先発:久保×バーネット|スコア:9-4|:久保/負:バーネット
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
85 1 青木(左)  センターヒット _ _ S0-4T
86 2 畠山(右)  レフトヒット _ _ S0-5T
87 4 飯原(右)  サードヒット _ _ S0-7T
88 5 川本(右)  レフトオーバーツーベース _ _ S0-7T
89 5 青木(左)  ライト線2点タイムリーツーベース 2 2 S2-7T
90 6 飯原(右)  左中間ツーベース _ _ S2-9T
91 7 青木(左)  ライトヒット _ _ S2-9T
92 8 デントナ(右)  センターヒット _ _ S2-9T
93 8 飯原(右)  左中間ツーベース _ _ S2-9T
94 8 相川(右)  右中間2点タイムリーツーベース 2 2 S4-9T
 2010/07/02(金)|巨人10回戦(東京ドーム)|先発:久保×ゴンザレス|スコア:10-8|:久保田/S:藤川球/負:越智
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
95 1 坂本(右)  右中間ツーベース _ _ G0-0T
96 2 阿部(左)  レフトソロホームラン 1 1 G1-0T
97 2 長野(右)  ライトヒット _ _ G1-0T
98 4 脇谷(左)  センターオーバーツーベース _ _ G2-0T
99 4 坂本(右)  レフト2ランホームラン 2 2 G4-0T
100 5 小笠原(左)  ライトヒット _ _ G4-0T
101 5 長野(右)  センターヒット _ _ G4-0T
 2010/07/09(金)|横浜8回戦(甲子園)|先発:久保×三浦|スコア:6-5|:西村/S:藤川球/負:真田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
102 2 スレッジ(左)  ライト線ツーベース _ _ T2-0YB
103 2 ハーパー(左)  右中間2ランホームラン 2 2 T2-2YB
104 2 橋本(左)  ファーストヒット _ _ T2-2YB
105 3 石川(左)  レフトヒット _ _ T2-2YB
106 3 内川(右)  レフトヒット _ _ T2-2YB
107 3 スレッジ(左)  ライト3ランホームラン 3 3 T2-5YB
108 3 ハーパー(左)  レフトヒット _ _ T2-5YB
109 3 橋本(左)  レフトヒット _ _ T2-5YB
110 4 石川(左)  センターヒット _ _ T4-5YB
111 5 橋本(左)  センターヒット _ _ T4-5YB
112 6 下園(左)  サードヒット _ _ T4-5YB
113 6 内川(右)  ライトヒット _ _ T4-5YB
 2010/07/17(土)|ヤクルト13回戦(神宮)|先発:久保×加藤|スコア:9-5|:久保/S:藤川球/負:加藤
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
114 3 青木(左)  ライトヒット _ _ S0-6T
115 5 飯原(右)  ライト3ランホームラン 3 3 S4-8T
116 7 青木(左)  右中間スリーベース _ _ S4-9T
117 8 ガイエル(左)  レフト線ツーベース _ _ S4-9T
118 8 宮本(右)  ライトタイムリーヒット 1 1 S5-9T
119 9 青木(左)  センターヒット _ _ S5-9T
120 9 田中(右)  センターヒット _ _ S5-9T
 2010/07/30(金)|中日13回戦(甲子園)|先発:久保×吉見|スコア:3-2|:久保/S:藤川球/負:吉見
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
121 1 荒木(右)  センターヒット _ _ T0-0D
122 1 森野(左)  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T0-1D
123 1 和田(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-2D
124 7 谷繁(右)  ライトヒット _ _ T3-2D
125 8 森野(左)  ショートヒット _ _ T3-2D
 2010/08/05(木)|巨人16回戦(東京ドーム)|先発:久保×東野|スコア:1-9|勝:東野/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
126 2 高橋(左)  右中間3ランホームラン 3 3 G3-0T
127 2 長野(右)  左中間ツーベース _ _ G3-0T
128 2 脇谷(左)  センタータイムリーヒット 1 1 G4-0T
129 2 松本(左)  レフト線タイムリーツーベース 1 1 G5-0T
130 4 長野(右)  センターソロホームラン 1 1 G6-0T
 2010/08/12(木)|広島14回戦(マツダ)|先発:久保×スタルツ|スコア:10-6|:久保/負:スタルツ
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
131 1 東出(左)  右中間スリーベース _ _ C0-0T
132 1 梵(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 C1-0T
133 1 嶋(左)  ライト線タイムリーツーベース 1 1 C2-0T
134 1 栗原(右)  レフトヒット _ _ C2-0T
135 2 東出(左)  ライトオーバーツーベース _ _ C2-1T
136 3 廣瀬(右)  左中間ツーベース _ _ C2-1T
137 5 嶋(左)  センターヒット _ _ C3-1T
 2010/08/18(水)|横浜14回戦(横浜)|先発:久保×小杉|スコア:11-2|:久保/負:小杉
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
138 3 武山(右)  右中間ツーベース _ _ YB0-2T
139 3 内川(右)  センタータイムリーヒット 1 1 YB1-2T
140 4 村田(右)  レフトヒット _ _ YB1-3T
141 6 内川(右)  レフトヒット _ _ YB1-10T
142 8 松本(左)  レフトヒット _ _ YB1-11T
 2010/08/24(火)|広島15回戦(京セラドーム大阪)|先発:久保×篠田|スコア:4-5|勝:チューク/S:横山/:藤川球
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
143 1 木村(左)  右中間スリーベース _ _ T0-0C
144 2 岩本(左)  レフト2ランホームラン 2 2 T3-2C
145 3 梵(右)  左中間ツーベース _ _ T4-2C
146 4 倉(右)  センターヒット _ _ T4-2C
147 4 篠田(左)  左中間タイムリーツーベース 1 1 T4-3C
148 4 梵(右)  センターヒット _ _ T4-3C
149 5 栗原(右)  センターヒット _ _ T4-3C
150 6 倉(右)  レフトオーバーツーベース _ _ T4-3C
151 6 梵(右)  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T4-4C
 2010/08/29(日)|ヤクルト20回戦(神宮)|先発:久保×山本斉|スコア:12-5|:久保/負:山本斉
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
152 1 青木(左)  ライトソロホームラン 1 1 S1-1T
153 4 畠山(右)  左中間2ランホームラン 2 2 S3-4T
154 5 ユウイチ(左)  センターヒット _ _ S3-6T
155 6 ホワイトセル(左)  レフトヒット _ _ S3-8T
 2010/09/03(金)|広島18回戦(マツダ)|先発:久保×中田|スコア:4-5|勝:チューク/S:横山/:西村
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
156 2 嶋(左)  ライトヒット _ _ C0-2T
157 3 梵(右)  センターツーベース _ _ C0-3T
158 3 木村(左)  ライト線タイムリースリーベース 1 1 C1-3T
159 4 栗原(右)  ファーストヒット _ _ C1-3T
160 5 木村(左)  センターヒット _ _ C1-3T
161 6 栗原(右)  ライトヒット _ _ C1-3T
162 6 嶋(左)  セカンドヒット _ _ C1-3T
163 6 石井(左)  レフト2点タイムリーヒット 2 2 C3-3T
 2010/09/10(金)|ヤクルト21回戦(甲子園)|先発:久保×石川|スコア:4-7|勝:石川/:福原
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
164 2 相川(右)  センターヒット _ _ T1-0S
165 3 飯原(右)  センターソロホームラン 1 1 T2-1S
166 4 畠山(右)  センターヒット _ _ T2-1S
167 6 飯原(右)  ライトヒット _ _ T2-1S
 2010/09/16(木)|横浜21回戦(横浜)|先発:久保×加賀|スコア:2-1|:久保/S:藤川球/負:加賀
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
168 1 石川(左)  ライトヒット _ _ YB0-0T
169 6 内川(右)  ライトヒット _ _ YB0-0T
170 7 ハーパー(左)  ライトソロホームラン 1 1 YB1-0T
171 7 村田(右)  レフトオーバーヒット _ _ YB1-0T
172 7 カスティーヨ(右)  センターヒット _ _ YB1-0T
 2010/09/22(水)|中日23回戦(ナゴヤドーム)|先発:久保×山井|スコア:0-1|勝:浅尾/:久保田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
173 4 森野(左)  ライトヒット _ _ D0-0T
174 5 ブランコ(右)  センターヒット _ _ D0-0T
175 7 ブランコ(右)  レフトヒット _ _ D0-0T
 2010/09/30(木)|横浜22回戦(甲子園)|先発:久保×大家|スコア:3-4|勝:牛田/S:山口/:藤川球
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
176 1 石川(左)  レフトヒット _ _ T0-0YB
177 2 北(左)  レフトヒット _ _ T0-0YB
178 4 村田(右)  左中間ソロホームラン 1 1 T1-1YB
179 8 下園(左)  センターヒット _ _ T3-1YB
 2010/10/06(水)|横浜23回戦(横浜)|先発:久保×加賀|スコア:5-0|:久保/負:加賀
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
180 2 村田(右)  センターヒット _ _ YB0-0T
181 6 カスティーヨ(右)  センターヒット _ _ YB0-3T
182 9 藤田(左)  ライトヒット _ _ YB0-5T
183 9 松本(左)  ライトヒット _ _ YB0-5T
登板 打者 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
29 183 67 67 183 22 0 0