ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 左・左 20 42 八幡大
《 対西武・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2010/05/26(水)|西武1回戦(甲子園)|先発:下柳×石井一|スコア:1-3|勝:石井一/S:シコースキー/:下柳
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 片岡(右)  センターヒット _ _ T0-0L
2 1 栗山(左)  空振り三振 _ _ T0-0L
3 1 中島(右)  見逃し三振 _ _ T0-0L
4 2 中村(右)  ショートヒット _ _ T0-0L
5 2 ブラウン(左)  フォアボール _ _ T0-0L
6 2 高山(右)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0L
7 2 G.G.佐藤(右)  レフト犠牲フライ 1 1 T0-1L
8 2 細川(右)  空振り三振 _ _ T0-1L
9 3 石井一(左)  ファーストゴロ _ _ T0-1L
10 3 片岡(右)  レフトフライ _ _ T0-1L
11 3 栗山(左)  サードゴロ _ _ T0-1L
12 4 中島(右)  空振り三振 _ _ T0-1L
13 4 中村(右)  ファーストフライ _ _ T0-1L
14 4 ブラウン(左)  ファーストヒット _ _ T0-1L
15 4 高山(右)  ショートゴロ _ _ T0-1L
16 5 G.G.佐藤(右)  空振り三振 _ _ T0-1L
17 5 細川(右)  空振り三振 _ _ T0-1L
18 5 石井一(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-1L
19 6 片岡(右)  ライトヒット _ _ T0-1L
20 6 栗山(左)  ピッチャー犠打 _ _ T0-1L
21 6 中島(右)  空振り三振 _ _ T0-1L
22 6 中村(右)  敬遠 _ _ T0-1L
23 6 ブラウン(左)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-2L
24 6 高山(右)  空振り三振 _ _ T0-2L
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
24 6 91 2 2 3.000 5 0 8 2
 2010/06/10(木)|西武4回戦(西武ドーム)|先発:下柳×石井一|スコア:8-4|:下柳/負:石井一
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
25 1 片岡(右)  ライトフライ _ _ L0-3T
26 1 阿部(右)  センターフライ _ _ L0-3T
27 1 中島(右)  レフトヒット _ _ L0-3T
28 1 栗山(左)  レフトフライ _ _ L0-3T
29 2 ブラウン(左)  サードファウルフライ _ _ L0-3T
30 2 高山(右)  フォアボール _ _ L0-3T
31 2 G.G.佐藤(右)  レフトヒット _ _ L0-3T
32 2 平尾(右)  センタータイムリーヒット 1 1 L1-3T
33 2 細川(右)  ライトヒット _ _ L1-3T
34 2 片岡(右)  センター犠牲フライ 1 1 L2-3T
35 2 阿部(右)  レフトフライ _ _ L2-3T
36 3 中島(右)  ライトオーバーヒット _ _ L2-3T
37 3 栗山(左)  センターフライ _ _ L2-3T
38 3 ブラウン(左)  セカンドゴロ(エラー) _ _ L2-3T
39 3 高山(右)  フォアボール _ _ L2-3T
40 3 G.G.佐藤(右)  ショート併殺打 _ _ L2-3T
41 4 平尾(右)  センターフライ _ _ L2-6T
42 4 細川(右)  空振り三振 _ _ L2-6T
43 4 片岡(右)  サードヒット _ _ L2-6T
44 4 阿部(右)  センターフライ _ _ L2-6T
45 5 中島(右)  空振り三振 _ _ L2-6T
46 5 栗山(左)  ピッチャーゴロ _ _ L2-6T
47 5 ブラウン(左)  サードファウルフライ _ _ L2-6T
48 6 高山(右)  ライトフライ _ _ L2-6T
49 6 G.G.佐藤(右)  レフトフライ _ _ L2-6T
50 6 平尾(右)  サードゴロ _ _ L2-6T
51 7 吉見(右)  センターフライ _ _ L2-8T
52 7 片岡(右)  レフトフライ _ _ L2-8T
53 7 阿部(右)  レフトヒット _ _ L2-8T
54 7 中島(右)  サードゴロ _ _ L2-8T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
30 7 101 2 2 2.571 7 0 2 2
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
2 54 13 192 4 4 2.769 1 0 1 12 0 10 4