|
|
| 試合毎 成績 早見表 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| C | D | G | YB | C | S | G | YB | C | D | O | H | L | M | E | F | H | O | M | L | F | E | G | C | YB | D | S | G | YB | C | D | YB | G | S | D | S | C | YB | G | S | D | YB | C | S | D | C | G | S | D | S | YB | G | YB | S | C | S | YB | C | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打席数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255 | 打席数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安打数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 安打数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打点数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 打点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打数 | 1 | 1 | 2 | 本塁打数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全員表示へ | ※データが公式データと異なる項目がある場合はよろしければ送信フォームよりお知らせください. ※進塁打は次のケースを意志を持った進塁打としてカウントしています.(ケース)[無死または一死]で、[ランナー1塁または2塁または1・2塁]で[ファーストゴロまたはセカンドゴロまたはピッチャーゴロ]で[走者が進塁]し[打者がアウト]になったケース. ※勝ち試合打点回数とは勝ち試合で打点をあげた打席回数です.(打点数ではありません.)また、決勝打は結果的に負けたチームの点数を超えた点数をあげた打者を決勝打の打者としてカウントしています. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近20打席 | 11 | 20 | 18 | 4 | .222 | 3 | .300 | 3 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 6 | 3 | 3 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 最近20打席 | ||||||
| 交流戦前 | 14 | 14 | 11 | 2 | .182 | 0 | .357 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 0 | 3 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 交流戦前 | ||||||
| 交流戦 | 18 | 47 | 42 | 13 | .310 | 2 | .383 | 13 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 26 | 7 | 0 | 交流戦 | ||||||
| 交流戦後 | 68 | 194 | 171 | 44 | .257 | 14 | .345 | 35 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | _ | _ | 1 | 4 | _ | 43 | 31 | 12 | 20 | _ | 3 | 6 | 0 | _ | _ | _ | _ | 16 | 16 | 19 | 27 | 17 | 22 | 7 | 84 | 38 | 6 | 交流戦後 | ||||||
| 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代打 | 44 | 44 | 38 | 12 | .316 | 3 | .409 | 10 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 22 | 4 | 0 | 代打 | ||||||
| 対 戦 球 団 別 |
巨人
|
17 | 41 | 40 | 10 | .250 | 4 | .268 | 9 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 12 | 10 | 2 | 1 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 21 | 5 | 2 | 巨人 | 対 戦 球 団 別 |
||||
|
ヤクルト
|
16 | 41 | 33 | 6 | .182 | 1 | .341 | 5 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 8 | 7 | 1 | 8 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 0 | ヤクルト | ||||||
|
中日
|
16 | 41 | 31 | 8 | .258 | 1 | .439 | 8 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7 | 3 | 4 | 10 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 2 | 中日 | ||||||
|
広島
|
15 | 40 | 37 | 10 | .270 | 4 | .325 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 13 | 10 | 3 | 2 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 18 | 6 | 0 | 広島 | ||||||
|
横浜
|
18 | 45 | 41 | 12 | .293 | 4 | .356 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | _ | _ | 1 | 1 | _ | 6 | 4 | 2 | 2 | _ | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 | 13 | 2 | 横浜 | ||||||
|
ソフトバンク
|
3 | 8 | 6 | 1 | .167 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ソフトバンク | ||||||
|
西武
|
3 | 9 | 9 | 4 | .444 | 1 | .444 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 0 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 西武 | ||||||
|
日本ハム
|
3 | 8 | 8 | 2 | .250 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 日本ハム | ||||||
|
ロッテ
|
4 | 11 | 10 | 3 | .300 | 0 | .364 | 3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | ロッテ | ||||||
|
オリックス
|
3 | 5 | 5 | 1 | .200 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | オリックス | ||||||
|
楽天
|
2 | 6 | 4 | 2 | .500 | 0 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 1 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 楽天 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球 場 別 |
甲子園 | 45 | 95 | 84 | 23 | .274 | 3 | .358 | 22 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | _ | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 11 | 1 | _ | 6 | 0 | _ | _ | _ | _ | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 15 | 1 | 47 | 13 | 3 | 甲子園 | 球 場 別 |
||||
| 東京ドーム | 7 | 20 | 20 | 6 | .300 | 4 | .300 | 5 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 5 | 5 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 0 | 東京ド | ||||||
| 神宮 | 7 | 20 | 18 | 2 | .111 | 0 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 神宮 | ||||||
| ナゴヤドーム | 9 | 26 | 19 | 5 | .263 | 1 | .462 | 5 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 2 | 3 | 7 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | ナゴド | ||||||
| マツダ | 4 | 10 | 9 | 2 | .222 | 0 | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 2 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | マツダ | ||||||
| 横浜 | 6 | 21 | 20 | 5 | .250 | 2 | .286 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | 2 | 0 | 2 | 0 | _ | 1 | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 横浜 | ||||||
| ホーム | 54 | 115 | 102 | 31 | .304 | 8 | .383 | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | _ | _ | _ | 3 | 1 | 26 | 20 | 6 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | _ | _ | _ | _ | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 19 | 1 | 58 | 15 | 3 | ホーム | ||||||
| ビジター | 46 | 140 | 122 | 28 | .230 | 8 | .329 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | _ | _ | 1 | 2 | _ | 29 | 20 | 9 | 16 | _ | 2 | 3 | 0 | _ | _ | _ | _ | 12 | 11 | 13 | 20 | 14 | 13 | 7 | 60 | 30 | 3 | ビジター | ||||||
| 月 別 ・ 集 計 |
4月 | 9 | 9 | 7 | 2 | .286 | 0 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4月 | 月 別 ・ 集 計 |
||||
| 5月 | 12 | 22 | 19 | 4 | .211 | 0 | .318 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 0 | 3 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 16 | 46 | 40 | 10 | .250 | 2 | .348 | 10 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 22 | 7 | 2 | 6月 | ||||||
| 7月 | 22 | 73 | 61 | 19 | .311 | 3 | .425 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | _ | 17 | 12 | 5 | 10 | _ | 2 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 8 | 1 | 28 | 13 | 3 | 7月 | ||||||
| 8月 | 20 | 54 | 51 | 13 | .255 | 3 | .296 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 11 | 8 | 3 | 3 | _ | _ | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 29 | 11 | 0 | 8月 | ||||||
| 9月 | 9 | 29 | 26 | 6 | .231 | 5 | .310 | 4 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 6 | 6 | 0 | 3 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 9月 | ||||||
| 10月 | 12 | 22 | 20 | 5 | .250 | 3 | .318 | 4 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 6 | 3 | 3 | 2 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 10月 | ||||||
| 月 別 ・ 得 点 圏 |
4月 | 2 | 2 | 0 | 0 | _ | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 月 別 ・ 得 点 圏 |
||||
| 5月 | 3 | 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5月 | ||||||
| 6月 | 10 | 17 | 14 | 4 | .286 | 2 | .412 | 4 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6月 | ||||||
| 7月 | 13 | 17 | 12 | 2 | .167 | 2 | .412 | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 0 | 1 | 4 | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7月 | ||||||
| 8月 | 11 | 14 | 13 | 1 | .077 | 3 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 3 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8月 | ||||||
| 9月 | 8 | 12 | 11 | 3 | .273 | 5 | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | 3 | 3 | 0 | 1 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9月 | ||||||
| 10月 | 7 | 7 | 6 | 1 | .167 | 2 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | 2 | 0 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10月 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先 発 投 手 別 |
能見 | 19 | 46 | 39 | 12 | .308 | 9 | .413 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | _ | _ | 1 | 4 | _ | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 21 | 9 | 0 | 能見 | 先 発 投 手 別 |
||||
| 久保 | 14 | 39 | 33 | 7 | .212 | 1 | .333 | 6 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 5 | 3 | 2 | 6 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | 11 | 0 | 久保 | ||||||
| スタンリッジ | 19 | 56 | 48 | 15 | .313 | 3 | .411 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 11 | 9 | 2 | 7 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 8 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 27 | 8 | 2 | スタン | ||||||
| 岩田 | 16 | 45 | 43 | 13 | .302 | 3 | .333 | 10 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | _ | 1 | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 28 | 3 | 3 | 岩田 | ||||||
| 下柳 | 3 | 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 下柳 | ||||||
| メッセンジャー | 17 | 38 | 32 | 7 | .219 | 0 | .342 | 5 | 2 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | 7 | 2 | 6 | _ | _ | 2 | 0 | _ | _ | _ | _ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 0 | メッセ | ||||||
| ディゲーム | 18 | 40 | 34 | 8 | .235 | 2 | .350 | 7 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ | _ | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 8 | 1 | ディゲーム | ||||||
| ナイトゲーム | 82 | 215 | 190 | 51 | .268 | 14 | .353 | 43 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | _ | _ | 1 | 4 | 1 | 44 | 36 | 8 | 22 | _ | 3 | 9 | 0 | _ | _ | _ | _ | 18 | 20 | 20 | 28 | 23 | 22 | 8 | 104 | 37 | 5 | ナイトゲーム | ||||||
| 対右腕 | 72 | 158 | 142 | 39 | .275 | 11 | .348 | 33 | 4 | 0 | 2 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | _ | _ | 1 | 3 | 1 | 37 | 27 | 10 | 14 | _ | 2 | 5 | 0 | _ | _ | _ | _ | 15 | 12 | 15 | 18 | 15 | 18 | 7 | 76 | 24 | 5 | 対右腕 | ||||||
| 対左腕 | 53 | 97 | 82 | 20 | .244 | 5 | .361 | 17 | 3 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | _ | _ | _ | 2 | _ | 18 | 13 | 5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | _ | _ | _ | _ | 8 | 9 | 8 | 14 | 8 | 14 | 1 | 42 | 21 | 1 | 対左腕 | ||||||
|
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 (3割 以上) |
打点 | 出塁 率 (3割 以上) |
安打種別 | 猛打賞 | 犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
勝ち試合打点回数 | 三振 | 四球 | 死 球 |
併 殺 |
盗塁 | 打球方向(最多方向) | 打球種別 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 合 計 |
4本 | 5本以上 | 合 計 |
先 制 打 |
同 点 打 |
逆 転 打 |
勝 越 点 |
追 加 点 |
決 勝 打 |
合 計 |
空 振 り |
見 逃 し |
合 計 |
敬 遠 |
合 計 |
二 盗 |
三 盗 |
本 盗 |
失 敗 |
左方向 | CF | 右方向 | ゴ ロ |
フ ラ イ |
ラ イ ナ | | ||||||||||||||||||||||||
| 3B | LF | SS | 2B | RF | 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 席 別 |
1 | 100 | 100 | 89 | 23 | .258 | 8 | .340 | 19 | 4 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | _ | _ | _ | 3 | _ | 22 | 16 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | 8 | 4 | 10 | 12 | 13 | 3 | 52 | 14 | 1 | 1 | 打 席 別 |
||||
| 2 | 56 | 56 | 48 | 13 | .271 | 4 | .375 | 11 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 10 | 9 | 1 | 8 | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 24 | 11 | 3 | 2 | ||||||
| 3 | 55 | 55 | 51 | 13 | .255 | 1 | .309 | 12 | 1 | 0 | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 | 9 | 4 | 3 | _ | 1 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 26 | 11 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | 37 | 37 | 30 | 9 | .300 | 3 | .432 | 7 | 1 | 0 | 1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 4 | ||||||
