ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 左・左 6 28 関大
《 ホーム・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2011/04/14(木)|広島3回戦(甲子園)|先発:岩田×バリントン|スコア:1-3|勝:バリントン/S:サファテ/:岩田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 梵(右)  ライトヒット _ _ T0-0C
2 1 東出(左)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0C
3 1 廣瀬(右)  レフト2ランホームラン 2 2 T0-2C
4 1 トレーシー(左)  空振り三振 _ _ T0-2C
5 1 栗原(右)  ショートゴロ _ _ T0-2C
6 2 岩本(左)  センターフライ _ _ T0-2C
7 2 赤松(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-2C
8 2 石原(右)  空振り三振 _ _ T0-2C
9 3 バリントン(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-2C
10 3 梵(右)  見逃し三振 _ _ T0-2C
11 3 東出(左)  サードライナー _ _ T0-2C
12 4 廣瀬(右)  サードゴロ _ _ T0-2C
13 4 トレーシー(左)  空振り三振 _ _ T0-2C
14 4 栗原(右)  ショートゴロ _ _ T0-2C
15 5 岩本(左)  空振り三振 _ _ T0-2C
16 5 赤松(右)  レフトヒット _ _ T0-2C
17 5 石原(右)  ピッチャーライナー _ _ T0-2C
18 6 バリントン(右)  空振り三振 _ _ T0-2C
19 6 梵(右)  ファーストゴロ _ _ T0-2C
20 6 東出(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-2C
21 7 廣瀬(右)  セカンドゴロ _ _ T0-2C
22 7 トレーシー(左)  ファーストゴロ _ _ T0-2C
23 7 栗原(右)  ライトヒット _ _ T0-2C
24 7 岩本(左)  レフトオーバータイムリースリーベース 1 1 T0-3C
25 7 赤松(右)  ショートフライ _ _ T0-3C
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 7 72 3 3 3.857 5 1 6 0
 2011/04/21(木)|巨人3回戦(甲子園)|先発:岩田×澤村|スコア:1-3|勝:澤村/S:ロメロ/:岩田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
26 1 坂本(右)  空振り三振 _ _ T0-0G
27 1 脇谷(左)  空振り三振 _ _ T0-0G
28 1 小笠原(左)  ファーストゴロ _ _ T0-0G
29 2 ラミレス(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0G
30 2 谷(右)  空振り三振 _ _ T0-0G
31 2 長野(右)  センターヒット _ _ T0-0G
32 2 ライアル(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0G
33 3 加藤(右)  フォアボール _ _ T0-0G
34 3 澤村(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0G
35 3 坂本(右)  レフトヒット _ _ T0-0G
36 3 脇谷(左)  ライトフライ _ _ T0-0G
37 4 小笠原(左)  空振り三振 _ _ T0-0G
38 4 ラミレス(右)  サードゴロ(エラー) _ _ T0-0G
39 4 谷(右)  ショート併殺打 _ _ T0-0G
40 5 長野(右)  セカンドフライ _ _ T0-0G
41 5 ライアル(右)  ショートゴロ _ _ T0-0G
42 5 加藤(右)  サードゴロ _ _ T0-0G
43 6 澤村(右)  フォアボール _ _ T0-0G
44 6 坂本(右)  ショートゴロ _ _ T0-0G
45 6 脇谷(左)  レフトヒット _ _ T0-0G
46 6 小笠原(左)  フォアボール _ _ T0-0G
47 6 ラミレス(右)  レフト2点タイムリーヒット 2 2 T0-2G
48 6 谷(右)  サードゴロ _ _ T0-2G
49 6 長野(右)  敬遠 _ _ T0-2G
50 6 ライアル(右)  空振り三振 _ _ T0-2G
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 6 101 2 2 3.000 4 0 5 4
 2011/05/26(木)|ロッテ2回戦(甲子園)|先発:岩田×成瀬|スコア:1-4|勝:成瀬/S:薮田/:岩田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
51 1 岡田(左)  ファーストゴロ(エラー) _ _ T0-0M
52 1 高濱(左)  ピッチャー犠打(エラー) _ _ T0-0M
53 1 井口(右)  レフト3ランホームラン 3 1 T0-3M
54 1 里崎(右)  ライトフライ _ _ T0-3M
55 1 今江(右)  ライトフライ _ _ T0-3M
56 1 清田(右)  レフトフライ _ _ T0-3M
57 2 今岡(右)  サードゴロ _ _ T0-3M
58 2 伊志嶺(右)  ショートゴロ _ _ T0-3M
59 2 成瀬(左)  空振り三振 _ _ T0-3M
60 3 岡田(左)  見逃し三振 _ _ T0-3M
61 3 高濱(左)  セカンドゴロ _ _ T0-3M
62 3 井口(右)  ファーストゴロ _ _ T0-3M
63 4 里崎(右)  サードフライ _ _ T0-3M
64 4 今江(右)  センターヒット _ _ T0-3M
65 4 清田(右)  ライトフライ _ _ T0-3M
66 4 今岡(右)  フォアボール _ _ T0-3M
67 4 伊志嶺(右)  セカンドゴロ _ _ T0-3M
68 5 成瀬(左)  振り逃げ _ _ T0-3M
69 5 岡田(左)  キャッチャー犠打 _ _ T0-3M
70 5 高濱(左)  見逃し三振 _ _ T0-3M
71 5 井口(右)  敬遠 _ _ T0-3M
72 5 里崎(右)  ショートゴロ _ _ T0-3M
73 6 今江(右)  サードゴロ _ _ T0-3M
74 6 清田(右)  センターヒット _ _ T0-3M
75 6 今岡(右)  空振り三振 _ _ T0-3M
76 6 伊志嶺(右)  フォアボール _ _ T0-3M
77 6 成瀬(左)  空振り三振 _ _ T0-3M
78 7 岡田(左)  セカンドゴロ _ _ T1-3M
79 7 高濱(左)  サードゴロ _ _ T1-3M
80 7 井口(右)  ピッチャーゴロ _ _ T1-3M
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
30 7 115 3 1 1.285 3 1 6 3
 2011/06/03(金)|ソフトバンク3回戦(甲子園)|先発:岩田×ホールトン|スコア:5-3|:岩田/S:藤川/負:ホールトン
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
81 1 川崎(左)  センターヒット _ _ T0-0H
82 1 本多(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0H
83 1 内川(右)  フォアボール _ _ T0-0H
84 1 小久保(右)  空振り三振 _ _ T0-0H
85 1 多村(右)  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-1H
86 1 松田(右)  空振り三振 _ _ T0-1H
87 2 長谷川(左)  フォアボール _ _ T1-1H
88 2 細川(右)  ピッチャー犠打 _ _ T1-1H
89 2 ホールトン(右)  空振り三振 _ _ T1-1H
90 2 川崎(左)  レフトフライ _ _ T1-1H
91 3 本多(左)  フォアボール _ _ T3-1H
92 3 内川(右)  ピッチャー併殺打 _ _ T3-1H
93 3 小久保(右)  ショートゴロ _ _ T3-1H
94 4 多村(右)  ショートゴロ _ _ T3-1H
95 4 松田(右)  空振り三振 _ _ T3-1H
96 4 長谷川(左)  ピッチャーゴロ _ _ T3-1H
97 5 細川(右)  センターフライ _ _ T3-1H
98 5 ホールトン(右)  見逃し三振 _ _ T3-1H
99 5 川崎(左)  空振り三振 _ _ T3-1H
100 6 本多(左)  センターヒット _ _ T5-1H
101 6 内川(右)  ファーストライナー _ _ T5-1H
102 6 小久保(右)  ショートゴロ _ _ T5-1H
103 6 多村(右)  セカンドフライ _ _ T5-1H
104 7 松田(右)  ショートライナー _ _ T5-1H
105 7 長谷川(左)  ライトヒット _ _ T5-1H
106 7 オーティズ(右)  センター2ランホームラン 2 2 T5-3H
107 7 カブレラ(右)  見逃し三振 _ _ T5-3H
108 7 川崎(左)  ショートゴロ _ _ T5-3H
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
28 7 108 3 3 3.857 5 1 7 3
 2011/06/14(火)|日本ハム3回戦(甲子園)|先発:岩田×武田勝|スコア:1-0|:岩田/負:増井|サヨナラ勝ち!
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
109 1 田中(左)  セカンドゴロ _ _ T0-0F
110 1 飯山(右)  ショートゴロ _ _ T0-0F
111 1 糸井(左)  フォアボール _ _ T0-0F
112 1 中田(右)  空振り三振 _ _ T0-0F
113 2 稲葉(左)  空振り三振 _ _ T0-0F
114 2 ホフパワー(左)  ライトヒット _ _ T0-0F
115 2 金子誠(右)  レフトヒット _ _ T0-0F
116 2 鶴岡(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0F
117 2 武田勝(左)  空振り三振 _ _ T0-0F
118 3 田中(左)  ショートフライ _ _ T0-0F
119 3 飯山(右)  サードヒット _ _ T0-0F
120 3 糸井(左)  ファーストゴロ _ _ T0-0F
121 3 中田(右)  セカンドフライ _ _ T0-0F
122 4 稲葉(左)  デッドボール _ _ T0-0F
123 4 ホフパワー(左)  空振り三振 _ _ T0-0F
124 4 金子誠(右)  空振り三振 _ _ T0-0F
125 4 鶴岡(右)  ライトフライ _ _ T0-0F
126 5 武田勝(左)  見逃し三振 _ _ T0-0F
127 5 田中(左)  空振り三振 _ _ T0-0F
128 5 飯山(右)  ライトフライ _ _ T0-0F
129 6 糸井(左)  セカンドゴロ _ _ T0-0F
130 6 中田(右)  空振り三振 _ _ T0-0F
131 6 稲葉(左)  ピッチャーゴロ(エラー) _ _ T0-0F
132 6 ホフパワー(左)  ショートフライ _ _ T0-0F
133 7 金子誠(右)  見逃し三振 _ _ T0-0F
134 7 鶴岡(右)  空振り三振 _ _ T0-0F
135 7 武田勝(左)  見逃し三振 _ _ T0-0F
136 8 田中(左)  セカンドゴロ _ _ T0-0F
137 8 飯山(右)  サードゴロ _ _ T0-0F
138 8 糸井(左)  サードヒット _ _ T0-0F
139 8 中田(右)  センターフライ _ _ T0-0F
140 9 稲葉(左)  セカンドゴロ _ _ T0-0F
141 9 ホフパワー(左)  セカンドゴロ _ _ T0-0F
142 9 金子誠(右)  ピッチャーヒット _ _ T0-0F
143 9 鶴岡(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0F
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
35 9 125 0 0 0.000 5 0 11 2
 2011/06/24(金)|巨人7回戦(甲子園)|先発:岩田×東野|スコア:4-2|:岩田/S:藤川/負:東野
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
144 1 坂本(右)  サードゴロ _ _ T0-0G
145 1 亀井(左)  レフト線ヒット _ _ T0-0G
146 1 阿部(左)  セカンド併殺打 _ _ T0-0G
147 2 ラミレス(右)  空振り三振 _ _ T1-0G
148 2 長野(右)  セカンドゴロ _ _ T1-0G
149 2 小笠原(左)  ライトヒット _ _ T1-0G
150 2 ライアル(右)  ライトフライ _ _ T1-0G
151 3 藤村(左)  セカンドゴロ _ _ T2-0G
152 3 東野(右)  ピッチャーライナー _ _ T2-0G
153 3 坂本(右)  左中間ツーベース _ _ T2-0G
154 3 亀井(左)  レフトタイムリーヒット 1 1 T2-1G
155 3 阿部(左)  センターヒット _ _ T2-1G
156 3 ラミレス(右)  ライトタイムリーヒット 1 1 T2-2G
157 3 長野(右)  セカンドゴロ _ _ T2-2G
158 4 小笠原(左)  キャッチャーファウルフライ _ _ T2-2G
159 4 ライアル(右)  空振り三振 _ _ T2-2G
160 4 藤村(左)  空振り三振 _ _ T2-2G
161 5 高橋信(右)  空振り三振 _ _ T4-2G
162 5 坂本(右)  ショートゴロ _ _ T4-2G
163 5 亀井(左)  ピッチャーゴロ _ _ T4-2G
164 6 阿部(左)  フォアボール _ _ T4-2G
165 6 ラミレス(右)  セカンドライナー _ _ T4-2G
166 6 長野(右)  レフトヒット _ _ T4-2G
167 6 小笠原(左)  空振り三振 _ _ T4-2G
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
24 6 85 2 2 3.000 7 0 5 1
 2011/07/01(金)|横浜6回戦(倉敷)|先発:岩田×山本|スコア:10-1|:岩田/負:山本
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
168 1 石川(左)  ショートゴロ _ _ T0-0YB
169 1 森本(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0YB
170 1 下園(左)  見逃し三振 _ _ T0-0YB
171 2 村田(右)  ファーストゴロ _ _ T1-0YB
172 2 中村(右)  ライトフライ _ _ T1-0YB
173 2 スレッジ(左)  ライトフライ _ _ T1-0YB
174 3 渡辺(右)  ライト線ツーベース _ _ T1-0YB
175 3 武山(右)  デッドボール _ _ T1-0YB
176 3 山本(左)  フォアボール _ _ T1-0YB
177 3 石川(左)  空振り三振 _ _ T1-0YB
178 3 森本(右)  空振り三振 _ _ T1-0YB
179 3 下園(左)  ピッチャーゴロ _ _ T1-0YB
180 4 村田(右)  空振り三振 _ _ T2-0YB
181 4 中村(右)  ファーストフライ _ _ T2-0YB
182 4 スレッジ(左)  ファーストゴロ _ _ T2-0YB
183 5 渡辺(右)  フォアボール _ _ T4-0YB
184 5 武山(右)  セカンド併殺打 _ _ T4-0YB
185 5 一輝(右)  空振り三振 _ _ T4-0YB
186 6 石川(左)  フォアボール _ _ T6-0YB
187 6 森本(右)  空振り三振 _ _ T6-0YB
188 6 下園(左)  デッドボール _ _ T6-0YB
189 6 村田(右)  ショートゴロ 1 1 T6-1YB
190 6 中村(右)  ライトフライ _ _ T6-1YB
191 7 スレッジ(左)  セカンドゴロ(エラー) _ _ T7-1YB
192 7 渡辺(右)  ファーストゴロ _ _ T7-1YB
193 7 新沼(右)  空振り三振 _ _ T7-1YB
194 7 金城(両)  サードゴロ _ _ T7-1YB
195 8 石川(左)  ファーストゴロ _ _ T7-1YB
196 8 森本(右)  フォアボール _ _ T7-1YB
197 8 下園(左)  ショート併殺打 _ _ T7-1YB
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
30 8 122 1 1 1.125 1 0 7 6
 2011/07/14(木)|巨人12回戦(甲子園)|先発:岩田×ゴンザレス|スコア:0-4|勝:岩田/:ゴンザレス
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
198 1 坂本(右)  ショートゴロ _ _ T0-0G
199 1 亀井(左)  空振り三振 _ _ T0-0G
200 1 大村(右)  レフトヒット _ _ T0-0G
201 1 長野(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0G
202 2 阿部(左)  ショートフライ _ _ T0-0G
203 2 フィールズ(右)  サードゴロ _ _ T0-0G
204 2 谷(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0G
205 3 藤村(左)  空振り三振 _ _ T0-0G
206 3 ゴンザレス(右)  ライトヒット _ _ T0-0G
207 3 坂本(右)  センターヒット _ _ T0-0G
208 3 亀井(左)  ライト線2点タイムリースリーベース 2 2 T0-2G
209 3 大村(右)  左中間タイムリーツーベース 1 1 T0-3G
210 3 長野(右)  レフトオーバータイムリーツーベース 1 1 T0-4G
211 3 阿部(左)  センターフライ _ _ T0-4G
212 3 フィールズ(右)  ライトフライ _ _ T0-4G
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
15 3 48 4 4 12.000 6 0 2 0
 2011/07/28(木)|中日12回戦(甲子園)|先発:岩田×ソト|スコア:0-2|勝:ソト/S:岩瀬/:岩田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
213 1 平田(右)  空振り三振 _ _ T0-0D
214 1 荒木(右)  ショートゴロ _ _ T0-0D
215 1 佐伯(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0D
216 2 森野(左)  セカンドゴロ _ _ T0-0D
217 2 和田(右)  フォアボール _ _ T0-0D
218 2 グスマン(右)  サード併殺打 _ _ T0-0D
219 3 堂上直(右)  ショートゴロ _ _ T0-0D
220 3 小田(右)  ショートゴロ _ _ T0-0D
221 3 ソト(左)  見逃し三振 _ _ T0-0D
222 4 平田(右)  ショートゴロ _ _ T0-0D
223 4 荒木(右)  フォアボール _ _ T0-0D
224 4 佐伯(左)  セカンドフライ _ _ T0-0D
225 4 森野(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0D
226 5 和田(右)  レフトフライ _ _ T0-0D
227 5 グスマン(右)  キャッチャーファウルフライ _ _ T0-0D
228 5 堂上直(右)  サードゴロ _ _ T0-0D
229 6 小田(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0D
230 6 ソト(左)  空振り三振 _ _ T0-0D
231 6 平田(右)  右中間ツーベース _ _ T0-0D
232 6 荒木(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-1D
233 6 佐伯(左)  フォアボール _ _ T0-1D
234 6 森野(左)  サードゴロ _ _ T0-1D
235 7 和田(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-1D
236 7 グスマン(右)  ライトヒット _ _ T0-1D
237 7 堂上直(右)  ショートゴロ _ _ T0-1D
238 7 小田(右)  空振り三振 _ _ T0-1D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 7 100 1 1 1.285 3 0 4 3
 2011/09/15(木)|中日21回戦(甲子園)|先発:岩田×吉見|スコア:1-3|勝:吉見/S:浅尾/:岩田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
239 1 荒木(右)  サードヒット _ _ T0-0D
240 1 井端(右)  キャッチャー併殺打 _ _ T0-0D
241 1 森野(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0D
242 2 ブランコ(右)  空振り三振 _ _ T0-0D
243 2 和田(右)  見逃し三振 _ _ T0-0D
244 2 谷繁(右)  空振り三振 _ _ T0-0D
245 3 平田(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0D
246 3 大島(左)  空振り三振 _ _ T0-0D
247 3 吉見(右)  見逃し三振 _ _ T0-0D
248 4 荒木(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0D
249 4 井端(右)  センターヒット _ _ T0-0D
250 4 森野(左)  ライトヒット _ _ T0-0D
251 4 ブランコ(右)  ファーストゴロ 1 1 T0-1D
252 4 和田(右)  ライトフライ _ _ T0-1D
253 5 谷繁(右)  レフトヒット _ _ T0-1D
254 5 平田(右)  サードゴロ(エラー) _ _ T0-1D
255 5 大島(左)  ピッチャー犠打(エラー) 2 _ T0-1D
256 5 吉見(右)  ピッチャー犠打 _ _ T0-3D
257 5 荒木(右)  空振り三振 _ _ T0-3D
258 5 井端(右)  センターフライ _ _ T0-3D
259 6 森野(左)  空振り三振 _ _ T0-3D
260 6 ブランコ(右)  レフトヒット _ _ T0-3D
261 6 和田(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-3D
262 6 谷繁(右)  センターフライ _ _ T0-3D
263 7 平田(右)  センターヒット _ _ T0-3D
264 7 大島(左)  キャッチャー犠打 _ _ T0-3D
265 7 吉見(右)  空振り三振 _ _ T0-3D
266 7 荒木(右)  ショートゴロ _ _ T0-3D
267 8 井端(右)  レフトヒット _ _ T0-3D
268 8 森野(左)  ピッチャー犠打 _ _ T0-3D
269 8 ブランコ(右)  空振り三振 _ _ T0-3D
270 8 小池(右)  デッドボール _ _ T0-3D
271 8 谷繁(右)  レフトフライ _ _ T0-3D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
33 8 114 3 1 1.125 7 0 9 1
 2011/09/24(土)|巨人20回戦(甲子園)|先発:岩田×東野|スコア:9-4|:渡辺/負:東野
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
272 1 坂本(右)  ショートゴロ _ _ T0-0G
273 1 寺内(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0G
274 1 長野(右)  見逃し三振 _ _ T0-0G
275 2 阿部(左)  ライトオーバーツーベース _ _ T0-0G
276 2 ラミレス(右)  ライトヒット _ _ T0-0G
277 2 フィールズ(右)  空振り三振 _ _ T0-0G
278 2 矢野(右)  ショートゴロ _ _ T0-0G
279 2 亀井(左)  空振り三振 _ _ T0-0G
280 3 加治前(右)  レフトヒット _ _ T5-0G
281 3 坂本(右)  ライトフライ _ _ T5-0G
282 3 寺内(右)  ライト線ツーベース _ _ T5-0G
283 3 長野(右)  セカンドゴロ 1 1 T5-1G
284 3 阿部(左)  センタータイムリーヒット 1 1 T5-2G
285 3 ラミレス(右)  ピッチャーゴロ _ _ T5-2G
286 4 フィールズ(右)  レフトヒット _ _ T5-2G
287 4 矢野(右)  ショートヒット _ _ T5-2G
288 4 亀井(左)  センターフライ _ _ T5-2G
289 4 谷(右)  センター犠牲フライ 1 1 T5-3G
290 4 坂本(右)  レフトヒット _(1) _(1) T5-3G
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
19 3・2/3 74 4 4 9.818 _ 8 0 3 0
 2011/09/30(金)|中日22回戦(甲子園)|先発:岩田×ネルソン|スコア:3-1|:岩田/S:藤川/負:ネルソン
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
291 1 荒木(右)  空振り三振 _ _ T0-0D
292 1 井端(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0D
293 1 森野(左)  セカンドゴロ _ _ T0-0D
294 2 ブランコ(右)  サードゴロ _ _ T0-0D
295 2 谷繁(右)  ライトフライ _ _ T0-0D
296 2 和田(右)  ショートゴロ _ _ T0-0D
297 3 平田(右)  サードゴロ _ _ T0-0D
298 3 大島(左)  レフトフライ _ _ T0-0D
299 3 ネルソン(右)  空振り三振 _ _ T0-0D
300 4 荒木(右)  ショートゴロ _ _ T0-0D
301 4 井端(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0D
302 4 森野(左)  サードゴロ(エラー) _ _ T0-0D
303 4 ブランコ(右)  ショートゴロ _ _ T0-0D
304 5 谷繁(右)  空振り三振 _ _ T3-0D
305 5 和田(右)  ライトオーバースリーベース _ _ T3-0D
306 5 平田(右)  セカンドゴロ 1 1 T3-1D
307 5 大島(左)  セカンドゴロ _ _ T3-1D
308 6 ネルソン(右)  センターヒット _ _ T3-1D
309 6 荒木(右)  ファーストゴロ _ _ T3-1D
310 6 井端(右)  センターヒット _ _ T3-1D
311 6 森野(左)  センターフライ _ _ T3-1D
312 6 ブランコ(右)  フォアボール _ _ T3-1D
313 6 谷繁(右)  見逃し三振 _ _ T3-1D
314 7 和田(右)  空振り三振 _ _ T3-1D
315 7 平田(右)  セカンドライナー _ _ T3-1D
316 7 大島(左)  センターヒット _ _ T3-1D
317 7 柳田(右)  空振り三振 _ _ T3-1D
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
27 7 105 1 1 1.285 4 0 6 1
 2011/10/19(水)|横浜22回戦(甲子園)|先発:岩田×加賀美|スコア:1-2|勝:加賀美/S:山口/:岩田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
318 1 下園(左)  ピッチャーヒット _ _ T0-0YB
319 1 荒波(左)  サードゴロ _ _ T0-0YB
320 1 筒香(左)  空振り三振 _ _ T0-0YB
321 1 村田(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0YB
322 2 渡辺(右)  ライトファウルフライ _ _ T1-0YB
323 2 松本(左)  ショートゴロ _ _ T1-0YB
324 2 山崎(右)  セカンドフライ _ _ T1-0YB
325 3 黒羽根(右)  センターヒット _ _ T1-0YB
326 3 加賀美(右)  ピッチャー犠打 _ _ T1-0YB
327 3 下園(左)  ショートゴロ _ _ T1-0YB
328 3 荒波(左)  セカンドゴロ _ _ T1-0YB
329 4 筒香(左)  セカンドゴロ _ _ T1-0YB
330 4 村田(右)  ショートゴロ _ _ T1-0YB
331 4 渡辺(右)  ショートゴロ _ _ T1-0YB
332 5 松本(左)  ショートゴロ _ _ T1-0YB
333 5 山崎(右)  セカンドゴロ _ _ T1-0YB
334 5 黒羽根(右)  ショートゴロ _ _ T1-0YB
335 6 加賀美(右)  左中間ツーベース _ _ T1-0YB
336 6 下園(左)  ショートゴロ _ _ T1-0YB
337 6 荒波(左)  ライト線タイムリーツーベース 1 1 T1-1YB
338 6 筒香(左)  センタータイムリーヒット 1 1 T1-2YB
339 6 村田(右)  ピッチャー併殺打 _ _ T1-2YB
340 7 渡辺(右)  セカンドゴロ _ _ T1-2YB
341 7 松本(左)  センターヒット _ _ T1-2YB
342 7 山崎(右)  ショートゴロ _ _ T1-2YB
343 7 黒羽根(右)  ショートゴロ _ _ T1-2YB
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 7 80 2 2 2.571 6 0 1 0
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
13 343 85・2/3 1249 29 25 2.626 5 0 7 64 3 72 24
※失点、自責点の()内の値は打者中にボークなどで得点を許したか、降板後責任ランナーが後続投手により得点し失点または自責点が付いた値です.