ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 7 31 関大一高
《 対右打者・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2011/04/15(金)|中日1回戦(ナゴヤドーム)|先発:久保×朝倉|スコア:5-4|:久保/S:藤川/負:朝倉
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 荒木(右)  ショートゴロ _ _ D0-0T
2 1 井端(右)  セカンドゴロ _ _ D0-0T
3 1 和田(右)  フォアボール _ _ D0-0T
4 1 グスマン(右)  サードゴロ _ _ D0-0T
5 2 ブランコ(右)  空振り三振 _ _ D0-0T
6 2 谷繁(右)  レフトヒット _ _ D0-0T
7 2 朝倉(右)  空振り三振 _ _ D0-0T
8 3 荒木(右)  ライトファウルフライ _ _ D0-3T
9 3 井端(右)  レフトフライ _ _ D0-3T
10 4 和田(右)  センターフライ _ _ D0-5T
11 4 グスマン(右)  デッドボール _ _ D0-5T
12 4 ブランコ(右)  サードゴロ _ _ D0-5T
13 5 谷繁(右)  ライトヒット _ _ D0-5T
14 5 荒木(右)  レフト線ツーベース _ _ D0-5T
15 5 井端(右)  ショートゴロ 1 1 D1-5T
16 5 和田(右)  センタータイムリーヒット 1 _ D3-5T
17 5 グスマン(右)  ライトヒット _ _ D3-5T
18 5 ブランコ(右)  センターフライ _ _ D3-5T
 2011/04/22(金)|横浜1回戦(甲子園)|先発:久保×須田|スコア:4-3|:藤川/負:加賀|サヨナラ勝ち!
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
19 1 渡辺(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0YB
20 2 村田(右)  フォアボール _ _ T0-0YB
21 3 吉村(右)  セカンドゴロ _ _ T1-0YB
22 3 細山田(右)  デッドボール _ _ T1-0YB
23 3 須田(右)  ピッチャー犠打 _ _ T1-0YB
24 4 渡辺(右)  空振り三振 _ _ T2-0YB
25 4 村田(右)  ファーストファウルフライ _ _ T2-0YB
26 5 吉村(右)  サードゴロ _ _ T2-0YB
27 6 細山田(右)  レフトヒット _ _ T2-0YB
28 6 須田(右)  キャッチャーゴロ _ _ T2-0YB
29 6 渡辺(右)  ショートゴロ _ _ T2-0YB
30 7 村田(右)  ライトヒット _ _ T2-1YB
31 7 吉村(右)  ショートゴロ _ _ T2-3YB
32 7 細山田(右)  空振り三振 _ _ T2-3YB
 2011/04/29(金)|ヤクルト1回戦(甲子園)|先発:久保×山本斉|スコア:4-1|:久保/S:藤川/負:山本斉
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
33 1 田中(右)  ショートゴロ _ _ T0-0S
34 1 飯原(右)  空振り三振 _ _ T0-0S
35 2 畠山(右)  ライトフライ _ _ T0-0S
36 2 バレンティン(右)  ショートゴロ _ _ T0-0S
37 3 川本(右)  レフトソロホームラン 1 1 T0-1S
38 3 山本斉(右)  ファーストゴロ _ _ T0-1S
39 4 田中(右)  サードゴロ _ _ T0-1S
40 4 飯原(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-1S
41 4 畠山(右)  ライトフライ _ _ T0-1S
42 5 バレンティン(右)  ライトフライ _ _ T2-1S
43 6 川本(右)  ライトフライ _ _ T4-1S
44 7 田中(右)  ライトヒット _ _ T4-1S
45 7 飯原(右)  セカンド併殺打 _ _ T4-1S
46 7 畠山(右)  ファーストゴロ _ _ T4-1S
47 8 バレンティン(右)  フォアボール _ _ T4-1S
48 8 川本(右)  空振り三振 _ _ T4-1S
49 8 宮本(右)  ライトフライ _ _ T4-1S
 2011/05/06(金)|横浜3回戦(横浜)|先発:久保×山本|スコア:1-3|勝:山本/S:山口/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
50 1 村田(右)  ピッチャーゴロ _ _ YB0-0T
51 2 吉村(右)  フォアボール _ _ YB0-0T
52 2 渡辺(右)  ピッチャーバントヒット _ _ YB0-0T
53 2 細山田(右)  センター2点タイムリーヒット 2 2 YB2-0T
54 3 村田(右)  ショートゴロ _ _ YB3-0T
55 3 吉村(右)  空振り三振 _ _ YB3-0T
56 4 渡辺(右)  センターヒット _ _ YB3-0T
57 4 細山田(右)  ピッチャー犠打 _ _ YB3-0T
58 5 村田(右)  レフトフライ _ _ YB3-0T
59 5 吉村(右)  ショートゴロ _ _ YB3-0T
60 6 渡辺(右)  サードファウルフライ _ _ YB3-0T
61 6 細山田(右)  空振り三振 _ _ YB3-0T
62 7 村田(右)  フォアボール _ _ YB3-0T
 2011/05/14(土)|中日5回戦(甲子園)|先発:久保×チェン|スコア:3-4|勝:チェン/S:岩瀬/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
63 1 荒木(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0D
64 1 井端(右)  ライトフライ _ _ T0-0D
65 2 和田(右)  サードゴロ _ _ T0-0D
66 2 ブランコ(右)  レフトソロホームラン 1 1 T0-1D
67 2 グスマン(右)  空振り三振 _ _ T0-1D
68 3 谷繁(右)  空振り三振 _ _ T0-1D
69 3 荒木(右)  ライトヒット _ _ T0-1D
70 3 井端(右)  レフトヒット _ _ T0-1D
71 4 和田(右)  レフトヒット _ _ T0-1D
72 4 ブランコ(右)  空振り三振 _ _ T0-1D
73 4 グスマン(右)  ショートゴロ _ _ T0-1D
74 5 谷繁(右)  セカンドゴロ _ _ T0-1D
75 5 荒木(右)  空振り三振 _ _ T0-1D
76 6 井端(右)  ショートゴロ _ _ T0-1D
77 6 和田(右)  フォアボール _ _ T0-1D
78 6 ブランコ(右)  ファーストフライ _ _ T0-1D
79 7 グスマン(右)  フォアボール _ _ T0-1D
80 7 谷繁(右)  キャッチャー犠打 _ _ T0-1D
81 7 荒木(右)  ショートヒット _ _ T0-2D
82 7 井端(右)  ライトヒット _(1) _(1) T0-2D
 2011/05/21(土)|ソフトバンク2回戦(ヤフードーム)|先発:久保×杉内|スコア:0-7|勝:杉内/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
83 1 内川(右)  ピッチャーゴロ _ _ H0-0T
84 2 カブレラ(右)  ライトフライ _ _ H0-0T
85 2 小久保(右)  見逃し三振 _ _ H0-0T
86 2 多村(右)  センターフライ _ _ H0-0T
87 3 松田(右)  サードゴロ _ _ H0-0T
88 3 山崎(右)  レフトヒット _ _ H1-0T
89 4 内川(右)  ショートゴロ _ _ H1-0T
90 4 カブレラ(右)  サードゴロ _ _ H1-0T
91 4 小久保(右)  ライトフライ _ _ H1-0T
92 5 多村(右)  レフトヒット _ _ H1-0T
93 5 松田(右)  フォアボール _ _ H1-0T
94 5 山崎(右)  空振り三振 _ _ H1-0T
95 6 内川(右)  右中間タイムリースリーベース 1 1 H2-0T
96 6 カブレラ(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 H3-0T
97 6 小久保(右)  センターヒット _(2) _(2) H3-0T
 2011/05/29(日)|楽天2回戦(Kスタ宮城)|先発:久保×川井|スコア:2-1|:久保/S:藤川/負:川井
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
98 1 山崎(右)  セカンドフライ _ _ E0-0T
99 2 嶋(右)  ファーストゴロ _ _ E1-0T
100 3 山崎(右)  ショート併殺打 _ _ E1-0T
101 5 嶋(右)  ファーストゴロ _ _ E1-0T
102 6 山崎(右)  空振り三振 _ _ E1-0T
103 7 嶋(右)  ショートゴロ _ _ E1-2T
 2011/06/05(日)|オリックス3回戦(甲子園)|先発:久保×金子千|スコア:3-14|勝:金子千/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
104 1 田口(右)  ライトヒット _ _ T0-0BS
105 1 バルディリス(右)  デッドボール _ _ T0-3BS
106 1 大引(右)  フォアボール _ _ T0-3BS
107 1 鈴木(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-4BS
108 1 田口(右)  ライトフライ _ _ T0-5BS
 2011/07/29(金)|横浜12回戦(甲子園)|先発:久保×清水|スコア:4-4
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
109 1 村田(右)  フォアボール _ _ T0-0YB
110 1 中村(右)  キャッチャーゴロ _ _ T0-0YB
111 2 細山田(右)  空振り三振 _ _ T2-0YB
112 3 清水(右)  センターヒット _ _ T2-0YB
113 4 村田(右)  左中間ツーベース _ _ T4-0YB
114 4 中村(右)  空振り三振 _ _ T4-0YB
115 4 一輝(右)  ショートゴロ _ _ T4-2YB
 2011/08/05(金)|ヤクルト6回戦(京セラドーム大阪)|先発:久保×村中|スコア:2-1|:久保/S:藤川/負:村中
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
116 1 田中(右)  ライトヒット _ _ T0-0S
117 1 畠山(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0S
118 2 宮本(右)  ショート併殺打 _ _ T0-0S
119 2 バレンティン(右)  サードゴロ _ _ T0-0S
120 3 川本(右)  サードゴロ _ _ T0-0S
121 4 田中(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0S
122 4 畠山(右)  見逃し三振 _ _ T0-0S
123 5 宮本(右)  キャッチャーファウルフライ _ _ T0-0S
124 5 バレンティン(右)  フォアボール _ _ T0-0S
125 5 川本(右)  レフト線ツーベース _ _ T0-0S
126 6 田中(右)  フォアボール _ _ T0-0S
127 6 畠山(右)  ショートゴロ _ _ T0-0S
128 7 宮本(右)  サードライナー _ _ T0-0S
129 7 バレンティン(右)  サードゴロ _ _ T0-0S
130 8 川本(右)  レフトフライ _ _ T2-0S
 2011/08/12(金)|ヤクルト9回戦(神宮)|先発:久保×村中|スコア:4-1|:久保/S:藤川/負:村中
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
131 1 川島慶(右)  空振り三振 _ _ S0-0T
132 2 畠山(右)  キャッチャーファウルフライ _ _ S0-0T
133 2 バレンティン(右)  フォアボール _ _ S0-0T
134 2 川本(右)  センターフライ _ _ S0-0T
135 3 川島慶(右)  センターヒット _ _ S0-4T
136 4 畠山(右)  空振り三振 _ _ S0-4T
137 4 バレンティン(右)  ショートフライ _ _ S0-4T
138 5 川本(右)  センターヒット _ _ S0-4T
139 5 川島慶(右)  ショートゴロ _ _ S0-4T
140 6 畠山(右)  ライトフライ _ _ S0-4T
141 7 バレンティン(右)  左中間ソロホームラン 1 1 S1-4T
142 7 川本(右)  ショートゴロ _ _ S1-4T
143 7 宮出(右)  センターヒット _ _ S1-4T
144 7 川島慶(右)  セカンドゴロ _ _ S1-4T
 2011/08/20(土)|横浜15回戦(横浜)|先発:久保×清水|スコア:5-3|:久保/S:藤川/負:清水
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
145 1 村田(右)  ライトフライ _ _ YB0-2T
146 2 細山田(右)  ピッチャーライナー _ _ YB1-2T
147 2 清水(右)  ピッチャーゴロ _ _ YB1-2T
148 3 村田(右)  セカンドゴロ _ _ YB1-2T
149 4 細山田(右)  セカンドゴロ(エラー) _ _ YB1-2T
150 4 清水(右)  ピッチャー犠打 _ _ YB1-2T
151 5 村田(右)  サードゴロ _ _ YB1-3T
152 6 細山田(右)  ファースト犠打 _(1) _(1) YB1-3T
 2011/08/26(金)|ヤクルト12回戦(甲子園)|先発:久保×村中|スコア:9-4|:久保/負:村中
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
153 1 田中(右)  レフトヒット _ _ T0-0S
154 1 畠山(右)  ライトフライ _ _ T0-0S
155 2 バレンティン(右)  レフトヒット _ _ T0-0S
156 2 宮本(右)  見逃し三振 _ _ T0-0S
157 2 相川(右)  空振り三振 _ _ T0-2S
158 3 田中(右)  センターフライ _ _ T0-2S
159 4 畠山(右)  レフトフライ _ _ T4-2S
160 4 バレンティン(右)  センターフライ _ _ T4-2S
161 4 宮本(右)  サードゴロ _ _ T4-2S
162 5 相川(右)  センターフライ _ _ T4-2S
163 6 田中(右)  フォアボール _ _ T6-2S
164 6 畠山(右)  空振り三振 _ _ T6-2S
165 6 バレンティン(右)  空振り三振 _ _ T6-2S
166 7 宮本(右)  レフトヒット _ _ T6-2S
167 7 相川(右)  空振り三振 _ _ T6-2S
 2011/09/04(日)|横浜17回戦(甲子園)|先発:久保×三浦|スコア:0-2|勝:三浦/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
168 1 村田(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-1YB
169 2 黒羽根(右)  空振り三振 _ _ T0-1YB
170 3 三浦(右)  サードゴロ _ _ T0-1YB
171 4 村田(右)  ショートゴロ _ _ T0-1YB
172 5 黒羽根(右)  ショートゴロ _ _ T0-1YB
173 5 三浦(右)  空振り三振 _ _ T0-1YB
 2011/09/10(土)|ヤクルト15回戦(神宮)|先発:久保×石川|スコア:2-6|勝:石川/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
174 1 田中(右)  ショートゴロ _ _ S0-0T
175 1 畠山(右)  フォアボール _ _ S0-0T
176 2 宮本(右)  センターフライ _ _ S0-0T
177 2 バレンティン(右)  レフトフライ _ _ S0-0T
178 2 相川(右)  サードゴロ _ _ S0-0T
179 3 田中(右)  ファースト犠打 _ _ S0-0T
180 3 畠山(右)  センターフライ _ _ S3-0T
181 4 宮本(右)  ライトヒット _ _ S3-1T
182 4 バレンティン(右)  フォアボール _ _ S3-1T
183 4 相川(右)  キャッチャー犠打 _ _ S3-1T
 2011/09/17(土)|広島17回戦(マツダ)|先発:久保×前田健|スコア:1-5|勝:前田健/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
184 1 バーデン(右)  左中間ツーベース _ _ C0-0T
185 1 栗原(右)  センタータイムリーヒット 1 1 C1-0T
186 1 廣瀬(右)  右中間2点タイムリーツーベース 2 2 C3-0T
187 1 石原(右)  レフトヒット _ _ C4-0T
188 1 前田健(右)  空振り三振 _ _ C4-0T
 2011/10/02(日)|中日24回戦(甲子園)|先発:久保×チェン|スコア:2-7|勝:チェン/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
189 1 荒木(右)  セカンドフライ _ _ T0-0D
190 1 井端(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0D
191 1 ブランコ(右)  レフトヒット _ _ T0-0D
192 1 谷繁(右)  フォアボール _ _ T0-0D
193 1 和田(右)  レフト2点タイムリーヒット 2 2 T0-2D
194 1 平田(右)  レフトオーバー2点タイムリーツーベース 2 2 T0-4D
195 2 荒木(右)  センターフライ _ _ T0-4D
196 2 井端(右)  サードゴロ _ _ T0-4D
197 3 ブランコ(右)  セカンドフライ _ _ T0-4D
198 3 谷繁(右)  ファーストフライ _ _ T0-4D
199 3 和田(右)  フォアボール _ _ T0-4D
200 3 平田(右)  ライトフライ _ _ T0-4D
201 4 荒木(右)  ショートゴロ _ _ T0-4D
202 4 井端(右)  ライトフライ _ _ T0-4D
203 5 ブランコ(右)  キャッチャーファウルフライ _ _ T0-4D
204 5 谷繁(右)  レフト2ランホームラン 2 2 T0-6D
205 5 和田(右)  ライトヒット _ _ T0-6D
206 5 平田(右)  ショート併殺打 _ _ T0-6D
 2011/10/08(土)|横浜19回戦(横浜)|先発:久保×高崎|スコア:2-3|勝:藤江/:藤川
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
207 1 村田(右)  サードゴロ _ _ YB0-1T
208 2 渡辺(右)  レフトヒット _ _ YB0-1T
209 2 井手(右)  空振り三振 _ _ YB0-1T
210 2 黒羽根(右)  敬遠 _ _ YB0-1T
211 2 高崎(右)  空振り三振 _ _ YB0-1T
212 4 村田(右)  空振り三振 _ _ YB0-1T
213 4 渡辺(右)  ショート併殺打 _ _ YB0-1T
214 5 井手(右)  見逃し三振 _ _ YB0-1T
215 5 黒羽根(右)  空振り三振 _ _ YB0-1T
216 5 高崎(右)  セカンドゴロ _ _ YB0-1T
217 6 村田(右)  ライトフライ _ _ YB1-2T
 2011/10/14(金)|ヤクルト23回戦(神宮)|先発:久保×村中|スコア:10-1|:久保/負:村中
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
218 1 田中(右)  ライトヒット _ _ S0-0T
219 1 畠山(右)  ライトヒット _ _ S0-0T
220 2 宮本(右)  センターヒット _ _ S0-0T
221 2 バレンティン(右)  サードゴロ _ _ S0-0T
222 2 相川(右)  ライトフライ _ _ S0-0T
223 2 田中(右)  セカンドライナー _ _ S0-0T
224 3 畠山(右)  空振り三振 _ _ S0-0T
225 4 宮本(右)  ピッチャーゴロ _ _ S0-0T
226 4 バレンティン(右)  空振り三振 _ _ S0-0T
227 4 相川(右)  空振り三振 _ _ S0-0T
228 5 田中(右)  ライトヒット _ _ S0-0T
 2011/10/21(金)|横浜24回戦(甲子園)|先発:久保×高崎|スコア:4-2|:福原/S:藤川/負:高崎
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
229 1 村田(右)  レフト犠牲フライ 1 1 T0-1YB
230 1 渡辺(右)  空振り三振 _ _ T0-1YB
231 2 山崎(右)  セカンドゴロ _ _ T0-1YB
232 2 細山田(右)  ライトフライ _ _ T0-1YB
233 3 高崎(右)  ピッチャーゴロ _ _ T0-1YB
234 4 村田(右)  センターヒット _ _ T0-1YB
235 4 渡辺(右)  ファースト犠打 _ _ T0-1YB
236 4 山崎(右)  空振り三振 _ _ T0-2YB
237 4 細山田(右)  センターフライ _ _ T0-2YB
238 5 高崎(右)  ファーストゴロ _ _ T1-2YB
登板 打者 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
20 238 25 24 53 4 38 22
※失点、自責点の()内の値は打者中にボークなどで得点を許したか、降板後責任ランナーが後続投手により得点し失点または自責点が付いた値です.