ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 7 31 関大一高
《 得点圏・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2011/04/15(金)|中日1回戦(ナゴヤドーム)|先発:久保×朝倉|スコア:5-4|:久保/S:藤川/負:朝倉
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 和田(右)  フォアボール _ _ D0-0T
2 1 グスマン(右)  サードゴロ _ _ D0-0T
3 5 井端(右)  ショートゴロ 1 1 D1-5T
4 5 森野(左)  センターフライ(エラー) 1 _ D2-5T
5 5 和田(右)  センタータイムリーヒット 1 _ D3-5T
6 5 ブランコ(右)  センターフライ _ _ D3-5T
 2011/04/22(金)|横浜1回戦(甲子園)|先発:久保×須田|スコア:4-3|:藤川/負:加賀|サヨナラ勝ち!
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
7 3 石川(左)  ピッチャーゴロ _ _ T1-0YB
8 7 金城(両)  ライト線2点タイムリーツーベース 2 2 T2-3YB
9 7 吉村(右)  ショートゴロ _ _ T2-3YB
10 7 細山田(右)  空振り三振 _ _ T2-3YB
11 7 内藤(左)  空振り三振 _ _ T2-3YB
 2011/04/29(金)|ヤクルト1回戦(甲子園)|先発:久保×山本斉|スコア:4-1|:久保/S:藤川/負:山本斉
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
12 8 バレンティン(右)  フォアボール _ _ T4-1S
13 8 川端(左)  空振り三振 _ _ T4-1S
14 8 川本(右)  空振り三振 _ _ T4-1S
15 8 宮本(右)  ライトフライ _ _ T4-1S
 2011/05/06(金)|横浜3回戦(横浜)|先発:久保×山本|スコア:1-3|勝:山本/S:山口/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
16 1 スレッジ(左)  見逃し三振 _ _ YB0-0T
17 1 村田(右)  ピッチャーゴロ _ _ YB0-0T
18 2 吉村(右)  フォアボール _ _ YB0-0T
19 2 渡辺(右)  ピッチャーバントヒット _ _ YB0-0T
20 2 細山田(右)  センター2点タイムリーヒット 2 2 YB2-0T
21 2 山本(左)  ピッチャー犠打 _ _ YB2-0T
22 2 石川(左)  レフトタイムリーヒット 1 1 YB3-0T
23 2 松本(左)  ショートライナー _ _ YB3-0T
24 2 スレッジ(左)  セカンドゴロ _ _ YB3-0T
25 4 山本(左)  空振り三振 _ _ YB3-0T
26 4 石川(左)  フォアボール _ _ YB3-0T
27 4 松本(左)  レフトフライ _ _ YB3-0T
 2011/05/14(土)|中日5回戦(甲子園)|先発:久保×チェン|スコア:3-4|勝:チェン/S:岩瀬/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
28 3 森野(左)  セカンドゴロ _ _ T0-1D
29 6 ブランコ(右)  ファーストフライ _ _ T0-1D
30 6 野本(左)  空振り三振 _ _ T0-1D
31 7 堂上剛(左)  左中間タイムリーツーベース 1 1 T0-2D
32 7 荒木(右)  ショートヒット _ _ T0-2D
33 7 井端(右)  ライトヒット _(1) _(1) T0-2D
 2011/05/21(土)|ソフトバンク2回戦(ヤフードーム)|先発:久保×杉内|スコア:0-7|勝:杉内/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
34 3 本多(左)  空振り三振 _ _ H1-0T
35 5 長谷川(左)  ショートゴロ _ _ H1-0T
36 5 山崎(右)  空振り三振 _ _ H1-0T
37 5 川崎(左)  ピッチャーゴロ _ _ H1-0T
38 6 カブレラ(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 H3-0T
 2011/05/29(日)|楽天2回戦(Kスタ宮城)|先発:久保×川井|スコア:2-1|:久保/S:藤川/負:川井
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
39 1 山崎(右)  セカンドフライ _ _ E0-0T
40 1 中村(左)  左中間タイムリーツーベース 1 1 E1-0T
41 1 横川(左)  センターフライ _ _ E1-0T
42 3 松井稼(両)  フォアボール _ _ E1-0T
43 3 山崎(右)  ショート併殺打 _ _ E1-0T
44 5 鉄平(左)  セカンドゴロ _ _ E1-0T
 2011/06/05(日)|オリックス3回戦(甲子園)|先発:久保×金子千|スコア:3-14|勝:金子千/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
45 1 後藤(左)  レフトフライ _ _ T0-0BS
46 1 T−岡田(左)  右中間3ランホームラン 3 3 T0-3BS
47 1 大引(右)  フォアボール _ _ T0-3BS
48 1 鈴木(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-4BS
49 1 金子千(左)  ピッチャーゴロ(エラー) 1 _ T0-4BS
50 1 坂口(左)  サードゴロ _ _ T0-5BS
51 1 田口(右)  ライトフライ _ _ T0-5BS
 2011/07/29(金)|横浜12回戦(甲子園)|先発:久保×清水|スコア:4-4
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
52 1 金城(両)  セカンドゴロ _ _ T0-0YB
53 1 村田(右)  フォアボール _ _ T0-0YB
54 1 中村(右)  キャッチャーゴロ _ _ T0-0YB
55 4 中村(右)  空振り三振 _ _ T4-0YB
56 4 内藤(左)  フォアボール _ _ T4-0YB
57 4 藤田(左)  レフトヒット _ _ T4-0YB
58 4 ハーパー(左)  ライト線2点タイムリーツーベース 2 2 T4-2YB
59 4 一輝(右)  ショートゴロ _ _ T4-2YB
 2011/08/05(金)|ヤクルト6回戦(京セラドーム大阪)|先発:久保×村中|スコア:2-1|:久保/S:藤川/負:村中
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
60 5 村中(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0S
 2011/08/12(金)|ヤクルト9回戦(神宮)|先発:久保×村中|スコア:4-1|:久保/S:藤川/負:村中
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
61 2 川本(右)  センターフライ _ _ S0-0T
62 7 川島慶(右)  セカンドゴロ _ _ S1-4T
 2011/08/20(土)|横浜15回戦(横浜)|先発:久保×清水|スコア:5-3|:久保/S:藤川/負:清水
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
63 2 金城(両)  センターヒット _ _ YB0-2T
64 2 藤田(左)  ライト線タイムリーツーベース 1 1 YB1-2T
65 2 細山田(右)  ピッチャーライナー _ _ YB1-2T
66 2 清水(右)  ピッチャーゴロ _ _ YB1-2T
67 2 下園(左)  センターフライ _ _ YB1-2T
68 3 ハーパー(左)  フォアボール _ _ YB1-2T
69 3 金城(両)  サードファウルフライ _ _ YB1-2T
70 4 下園(左)  センターフライ _ _ YB1-2T
71 6 細山田(右)  ファースト犠打 _(1) _(1) YB1-3T
 2011/08/26(金)|ヤクルト12回戦(甲子園)|先発:久保×村中|スコア:9-4|:久保/負:村中
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
72 6 畠山(右)  空振り三振 _ _ T6-2S
73 6 バレンティン(右)  空振り三振 _ _ T6-2S
74 7 相川(右)  空振り三振 _ _ T6-2S
75 7 ユウイチ(左)  空振り三振 _ _ T6-2S
76 7 青木(左)  セカンドゴロ _ _ T6-2S
 2011/09/04(日)|横浜17回戦(甲子園)|先発:久保×三浦|スコア:0-2|勝:三浦/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
77 1 藤田(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0YB
78 1 村田(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T0-1YB
79 5 北(左)  キャッチャー犠打 _ _ T0-1YB
80 5 黒羽根(右)  ショートゴロ _ _ T0-1YB
81 5 三浦(右)  空振り三振 _ _ T0-1YB
 2011/09/10(土)|ヤクルト15回戦(神宮)|先発:久保×石川|スコア:2-6|勝:石川/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
82 1 川端(左)  センターフライ _ _ S0-0T
83 1 畠山(右)  フォアボール _ _ S0-0T
84 1 武内(左)  サードファウルフライ _ _ S0-0T
85 3 田中(右)  ファースト犠打 _ _ S0-0T
86 3 川端(左)  右中間3ランホームラン 3 3 S3-0T
87 4 相川(右)  キャッチャー犠打 _ _ S3-1T
88 4 石川(左)  ショートライナー _(2) _ S3-1T
 2011/09/17(土)|広島17回戦(マツダ)|先発:久保×前田健|スコア:1-5|勝:前田健/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
89 1 栗原(右)  センタータイムリーヒット 1 1 C1-0T
90 1 廣瀬(右)  右中間2点タイムリーツーベース 2 2 C3-0T
91 1 丸(左)  ライトタイムリーヒット 1 1 C4-0T
92 1 石原(右)  レフトヒット _ _ C4-0T
93 1 前田健(右)  空振り三振 _ _ C4-0T
 2011/10/02(日)|中日24回戦(甲子園)|先発:久保×チェン|スコア:2-7|勝:チェン/:久保
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
94 1 谷繁(右)  フォアボール _ _ T0-0D
95 1 和田(右)  レフト2点タイムリーヒット 2 2 T0-2D
96 1 平田(右)  レフトオーバー2点タイムリーツーベース 2 2 T0-4D
97 1 大島(左)  敬遠 _ _ T0-4D
98 1 チェン(左)  センターフライ _ _ T0-4D
99 4 荒木(右)  ショートゴロ _ _ T0-4D
100 4 井端(右)  ライトフライ _ _ T0-4D
 2011/10/08(土)|横浜19回戦(横浜)|先発:久保×高崎|スコア:2-3|勝:藤江/:藤川
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
101 2 井手(右)  空振り三振 _ _ YB0-1T
102 2 黒羽根(右)  敬遠 _ _ YB0-1T
103 2 高崎(右)  空振り三振 _ _ YB0-1T
 2011/10/14(金)|ヤクルト23回戦(神宮)|先発:久保×村中|スコア:10-1|:久保/負:村中
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
104 1 川端(左)  空振り三振 _ _ S0-0T
105 2 相川(右)  ライトフライ _ _ S0-0T
106 2 村中(左)  センターヒット _ _ S0-0T
107 2 上田(左)  フォアボール _ _ S0-0T
108 2 田中(右)  セカンドライナー _ _ S0-0T
 2011/10/21(金)|横浜24回戦(甲子園)|先発:久保×高崎|スコア:4-2|:福原/S:藤川/負:高崎
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
109 1 村田(右)  レフト犠牲フライ 1 1 T0-1YB
110 4 渡辺(右)  ファースト犠打 _ _ T0-1YB
111 4 松本(左)  センタータイムリーヒット 1 1 T0-2YB
112 4 山崎(右)  空振り三振 _ _ T0-2YB
113 4 細山田(右)  センターフライ _ _ T0-2YB
114 5 筒香(左)  ショートフライ _ _ T1-2YB
登板 打者 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
20 114 37 32 26 2 20 14
※失点、自責点の()内の値は打者中にボークなどで得点を許したか、降板後責任ランナーが後続投手により得点し失点または自責点が付いた値です.