ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 3 23 文化大
《 通算・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2011/07/16(土)|横浜10回戦(横浜)|先発:鄭×山本|スコア:10-2|:鄭/負:山本
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 石川(左)  ショートゴロ _ _ YB0-3T
2 1 下園(左)  フォアボール _ _ YB0-3T
3 1 ハーパー(左)  サード併殺打 _ _ YB0-3T
4 2 村田(右)  センターフライ _ _ YB0-4T
5 2 スレッジ(左)  ショートフライ _ _ YB0-4T
6 2 金城(両)  センターフライ _ _ YB0-4T
7 3 渡辺(右)  センターフライ _ _ YB0-8T
8 3 細山田(右)  空振り三振 _ _ YB0-8T
9 3 一輝(右)  ファーストゴロ _ _ YB0-8T
10 4 石川(左)  センターヒット _ _ YB0-8T
11 4 下園(左)  ファーストゴロ _ _ YB0-8T
12 4 ハーパー(左)  ライトヒット _ _ YB0-8T
13 4 村田(右)  センタータイムリーヒット 1 1 YB1-8T
14 4 スレッジ(左)  空振り三振 _ _ YB1-8T
15 4 金城(両)  セカンドゴロ _ _ YB1-8T
16 5 渡辺(右)  ショートゴロ _ _ YB1-8T
17 5 細山田(右)  見逃し三振 _ _ YB1-8T
18 5 藤江(右)  空振り三振 _ _ YB1-8T
19 6 石川(左)  セカンドゴロ _ _ YB1-8T
20 6 下園(左)  フォアボール _ _ YB1-8T
21 6 ハーパー(左)  セカンドファウルフライ _ _ YB1-8T
22 6 村田(右)  ライトファウルフライ _ _ YB1-8T
23 7 スレッジ(左)  ライトヒット _ _ YB1-8T
24 7 金城(両)  ライトフライ _ _ YB1-8T
25 7 渡辺(右)  デッドボール _ _ YB1-8T
26 7 藤田(左)  ライトヒット _ _ YB1-8T
27 7 中村(右)  サードゴロ 1 1 YB2-8T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
27 6・2/3 103 2 2 2.699 5 0 4 3
 2011/07/30(土)|横浜13回戦(甲子園)|先発:鄭×須田|スコア:5-9|勝:藤江/S:山口/:小嶋
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
28 1 下園(左)  ピッチャーゴロ _ _ T0-0YB
29 1 石川(左)  ピッチャーヒット _ _ T0-0YB
30 1 スレッジ(左)  センターヒット _ _ T0-0YB
31 1 村田(右)  サードファウルフライ _ _ T0-0YB
32 1 ハーパー(左)  ライトフライ _ _ T0-0YB
33 2 金城(両)  ショートヒット _ _ T0-0YB
34 2 藤田(左)  ライトヒット _ _ T0-0YB
35 2 新沼(右)  ライトフライ _ _ T0-0YB
36 2 須田(右)  レフトヒット _ _ T0-0YB
37 2 下園(左)  見逃し三振 _ _ T0-0YB
38 3 石川(左)  ライトフライ _ _ T0-0YB
39 3 スレッジ(左)  センターソロホームラン 1 1 T0-1YB
40 3 村田(右)  レフト線ツーベース _ _ T0-1YB
41 3 ハーパー(左)  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-2YB
42 3 金城(両)  ライトフライ _ _ T0-2YB
43 3 藤田(左)  セカンドゴロ _ _ T0-2YB
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
16 3 73 2 2 6.000 _ 8 1 1 0
 2011/10/23(日)|広島23回戦(マツダスタジアム)|先発:清原×大竹|スコア:0-1|勝:大竹/S:今村/:清原
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
44 8 丸(左)  ライトフライ _ _ C1-0T
45 8 栗原(右)  ピッチャーゴロ _ _ C1-0T
46 8 松山(左)  レフトヒット _ _ C1-0T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
3 1 10 0 0 0.000 _ 1 0 0 0
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
3 46 10・2/3 186 4 4 3.375 1 0 0 14 1 5 3