ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 2 30 スパークス高
《 無死・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2011/04/16(土)|中日2回戦(ナゴヤドーム)|先発:メッセンジャー×小笠原|スコア:1-1
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 荒木(右)  ショートゴロ _ _ D0-0T
2 2 和田(右)  ショートゴロ _ _ D0-0T
3 3 大島(左)  サードゴロ _ _ D0-0T
4 4 井端(右)  レフトヒット _ _ D0-0T
5 4 森野(左)  ショートライナー _ _ D0-0T
6 5 大島(左)  ファーストゴロ _ _ D0-0T
 2011/04/30(土)|ヤクルト2回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×増渕|スコア:6-2|:メッセンジャー/負:増渕
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
7 1 青木(左)  ライト線ツーベース _ _ T0-0S
8 1 田中(右)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0S
9 2 バレンティン(右)  サードライナー _ _ T4-1S
10 3 増渕(右)  空振り三振 _ _ T4-1S
11 4 ホワイトセル(左)  レフトヒット _ _ T5-1S
12 4 畠山(右)  デッドボール _ _ T5-1S
13 4 相川(右)  ライトヒット _ _ T5-1S
14 4 バレンティン(右)  センターフライ _ _ T5-1S
15 5 川端(左)  ピッチャーゴロ _ _ T5-1S
16 6 ホワイトセル(左)  ライトヒット _ _ T5-1S
17 6 畠山(右)  ライトヒット _ _ T5-1S
18 6 相川(右)  セカンド併殺打 _ _ T5-1S
 2011/05/07(土)|横浜4回戦(横浜)|先発:メッセンジャー×須田|スコア:4-5|勝:江尻/S:山口/:小林宏
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
19 1 石川(左)  ピッチャーゴロ _ _ YB0-2T
20 2 村田(右)  センターヒット _ _ YB0-2T
21 2 ハーパー(左)  フォアボール _ _ YB0-2T
22 2 吉村(右)  ピッチャー犠打 _ _ YB0-2T
23 3 須田(右)  空振り三振 _ _ YB0-2T
24 4 吉村(右)  見逃し三振 _ _ YB1-3T
25 5 藤田(左)  空振り三振 _ _ YB1-3T
26 6 スレッジ(左)  右中間ツーベース _ _ YB1-3T
27 6 村田(右)  セカンドゴロ _ _ YB1-3T
 2011/05/15(日)|中日6回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×吉見|スコア:3-1|:メッセンジャー/S:藤川/負:吉見
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
28 1 荒木(右)  見逃し三振 _ _ T0-0D
29 2 ブランコ(右)  左中間ツーベース _ _ T0-0D
30 2 野本(左)  ライトフライ _ _ T0-0D
31 3 荒木(右)  レフトヒット _ _ T0-1D
32 3 井端(右)  ピッチャー犠打 _ _ T0-1D
33 4 ブランコ(右)  セカンドゴロ _ _ T0-1D
34 5 荒木(右)  ピッチャーゴロ _ _ T1-1D
 2011/05/22(日)|西武1回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×帆足|スコア:1-2|勝:グラマン/S:岡本篤/:小林宏
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
35 1 片岡(右)  セカンドフライ _ _ T0-0L
36 2 中村(右)  見逃し三振 _ _ T0-0L
37 3 秋山(左)  ライトツーベース _ _ T0-0L
38 3 銀仁朗(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0L
39 4 栗山(左)  見逃し三振 _ _ T0-0L
40 5 秋山(左)  レフトフライ _ _ T0-0L
41 6 中島(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0L
 2011/05/31(火)|日本ハム1回戦(札幌ドーム)|先発:メッセンジャー×ウルフ|スコア:0-5|勝:ウルフ/:メッセンジャー
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
42 1 田中(左)  空振り三振 _ _ F0-0T
43 2 中田(右)  センターフライ _ _ F0-0T
44 3 大野(右)  セカンドゴロ _ _ F0-0T
45 4 陽(右)  ショートゴロ _ _ F0-0T
46 5 飯山(右)  ショートゴロ _ _ F2-0T
47 6 中田(右)  センターヒット _ _ F2-0T
48 6 稲葉(左)  センターフライ _ _ F2-0T
49 7 飯山(右)  ライトフライ _ _ F2-0T
 2011/06/08(水)|ロッテ3回戦(QVCマリン)|先発:メッセンジャー×吉見|スコア:6-3|:メッセンジャー/S:藤川/負:吉見
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
50 1 岡田(左)  サードゴロ _ _ M0-2T
51 2 金泰均(右)  セカンドフライ _ _ M0-6T
52 3 里崎(右)  センターヒット _ _ M0-6T
53 3 神戸(左)  セカンドゴロ _ _ M0-6T
54 4 今江(右)  センターフライ _ _ M0-6T
55 5 大松(左)  レフトヒット _ _ M0-6T
56 5 福浦(左)  フォアボール _ _ M0-6T
57 5 里崎(右)  ファーストファウルフライ _ _ M0-6T
58 6 岡田(左)  センターヒット _ _ M0-6T
59 6 今江(右)  ライトヒット _ _ M0-6T
60 6 井口(右)  レフトヒット _ _ M0-6T
61 6 金泰均(右)  フォアボール 1 1 M1-6T
62 6 大松(左)  レフトタイムリーヒット 1(1) 1(1) M2-6T
 2011/06/15(水)|日本ハム4回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×ダルビッシュ|スコア:2-1|:榎田/S:藤川/負:ダルビッシュ
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
63 1 田中(左)  サードフライ _ _ T0-0F
64 2 稲葉(左)  ファーストゴロ _ _ T0-0F
65 3 ダルビッシュ(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0F
66 4 ホフパワー(左)  サードフライ _ _ T1-0F
67 5 大野(右)  センターフライ _ _ T1-0F
68 6 小谷野(右)  セカンドゴロ _ _ T1-0F
 2011/06/25(土)|巨人8回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×内海|スコア:4-2|:メッセンジャー/S:藤川/負:内海
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
69 1 坂本(右)  見逃し三振 _ _ T0-0G
70 2 ライアル(右)  サードゴロ _ _ T0-1G
71 3 坂本(右)  セカンドゴロ _ _ T1-1G
72 4 ラミレス(右)  ライトフライ _ _ T1-1G
73 5 藤村(左)  セカンドフライ _ _ T2-1G
74 6 亀井(左)  ライト線ツーベース _ _ T3-1G
75 6 阿部(左)  空振り三振 _ _ T3-1G
 2011/07/02(土)|横浜7回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×須田|スコア:6-4|:メッセンジャー/S:藤川/負:須田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
76 1 石川(左)  サードゴロ _ _ T0-0YB
77 2 村田(右)  セカンドフライ _ _ T2-0YB
78 3 武山(右)  ショートゴロ(エラー) _ _ T3-0YB
79 3 須田(右)  ピッチャー犠打 _ _ T3-0YB
80 4 スレッジ(左)  右中間ソロホームラン 1 1 T3-2YB
81 4 ハーパー(左)  ショートゴロ _ _ T3-2YB
82 5 下園(左)  センターヒット 1 1 T4-2YB
83 5 石川(左)  センターヒット _ _ T4-2YB
84 5 森本(右)  ピッチャー犠打 _ _ T4-2YB
 2011/07/09(土)|ヤクルト4回戦(秋田)|先発:メッセンジャー×山本斉|スコア:6-0|:メッセンジャー/負:山本斉
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
85 1 青木(左)  ライトフライ _ _ S0-0T
86 2 川端(左)  ファーストゴロ _ _ S0-0T
87 3 相川(右)  サードゴロ _ _ S0-0T
88 4 田中(右)  センターヒット _ _ S0-2T
89 4 ホワイトセル(左)  レフトヒット _ _ S0-2T
90 4 畠山(右)  ピッチャーライナー _ _ S0-2T
91 5 宮本(右)  サードゴロ _ _ S0-2T
92 6 ユウイチ(左)  空振り三振 _ _ S0-2T
 2011/07/15(金)|横浜9回戦(横浜)|先発:メッセンジャー×清水|スコア:0-4|勝:清水/:メッセンジャー
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
93 1 石川(左)  ショートフライ _ _ YB0-0T
94 2 村田(右)  サードゴロ _ _ YB0-0T
95 3 渡辺(右)  ショートゴロ _ _ YB0-0T
96 4 石川(左)  ピッチャーゴロ(エラー) _ _ YB0-0T
97 4 下園(左)  ピッチャー犠打 _ _ YB0-0T
98 5 金城(両)  センターヒット _ _ YB1-0T
99 5 渡辺(右)  ライトヒット _ _ YB1-0T
100 5 細山田(右)  ピッチャーゴロ _ _ YB1-0T
101 6 下園(左)  サードフライ _ _ YB1-0T
102 7 渡辺(右)  フォアボール _ _ YB2-0T
103 7 細山田(右)  フォアボール _(1) _(1) YB2-0T
 2011/07/31(日)|横浜14回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×三浦|スコア:2-0|:メッセンジャー/S:藤川/負:三浦
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
104 1 下園(左)  フォアボール _ _ T0-0YB
105 1 石川(左)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0YB
106 2 ハーパー(左)  ファーストゴロ _ _ T1-0YB
107 3 新沼(右)  見逃し三振 _ _ T1-0YB
108 4 石川(左)  フォアボール _ _ T2-0YB
109 4 スレッジ(左)  空振り三振 _ _ T2-0YB
110 5 ハーパー(左)  左中間ツーベース _ _ T2-0YB
111 5 金城(両)  ファーストゴロ _ _ T2-0YB
112 6 下園(左)  レフトフライ _ _ T2-0YB
113 7 村田(右)  ライトヒット _ _ T2-0YB
114 7 ハーパー(左)  空振り三振 _ _ T2-0YB
 2011/08/06(土)|ヤクルト7回戦(京セラドーム大阪)|先発:メッセンジャー×由規|スコア:6-1|:メッセンジャー/負:由規
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
115 1 青木(左)  ショートゴロ _ _ T0-0S
116 2 畠山(右)  ショートゴロ _ _ T2-0S
117 3 飯原(右)  セカンドフライ _ _ T3-0S
118 4 青木(左)  セカンドゴロ _ _ T3-0S
119 5 畠山(右)  フォアボール _ _ T3-0S
120 5 ホワイトセル(左)  空振り三振 _ _ T3-0S
121 6 相川(右)  ファーストゴロ _ _ T4-0S
122 7 畠山(右)  空振り三振 _ _ T4-0S
123 8 相川(右)  セカンドゴロ _ _ T4-0S
124 9 川端(左)  セカンドヒット _ _ T6-0S
125 9 畠山(右)  セカンドライナー _ _ T6-0S
 2011/08/13(土)|ヤクルト10回戦(神宮)|先発:メッセンジャー×由規|スコア:2-8|勝:由規/:メッセンジャー
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
126 1 青木(左)  センターフライ _ _ S0-0T
127 2 ホワイトセル(左)  見逃し三振 _ _ S0-1T
 2011/08/21(日)|横浜16回戦(横浜)|先発:メッセンジャー×三浦|スコア:1-1
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
128 1 下園(左)  セカンドゴロ _ _ YB0-1T
129 2 中村(右)  サードゴロ _ _ YB0-1T
130 3 三浦(右)  見逃し三振 _ _ YB0-1T
131 4 金城(両)  セカンドゴロ _ _ YB0-1T
132 5 渡辺(右)  センターヒット _ _ YB0-1T
133 5 吉村(右)  センターフライ _ _ YB0-1T
134 6 下園(左)  ライト線ツーベース _ _ YB0-1T
135 6 石川(左)  キャッチャー犠打 _ _ YB0-1T
136 7 渡辺(右)  ショートゴロ _ _ YB0-1T
 2011/08/28(日)|ヤクルト13回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×由規|スコア:1-0|:メッセンジャー/S:藤川/負:由規
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
137 1 川島慶(右)  ライトヒット _ _ T0-0S
138 1 青木(左)  サードゴロ _ _ T0-0S
139 2 バレンティン(右)  ライトファウルフライ _ _ T0-0S
140 3 川本(右)  サードゴロ _ _ T0-0S
141 4 青木(左)  ライトヒット _ _ T0-0S
142 4 ガイエル(左)  空振り三振 _ _ T0-0S
143 5 田中(右)  ライトヒット _ _ T0-0S
144 5 川本(右)  空振り三振 _ _ T0-0S
145 6 青木(左)  ショートゴロ _ _ T0-0S
146 7 バレンティン(右)  ファーストフライ _ _ T0-0S
 2011/09/06(火)|広島14回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×バリントン|スコア:2-1|:メッセンジャー/S:藤川/負:バリントン
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
147 1 東出(左)  空振り三振 _ _ T0-0C
148 2 栗原(右)  空振り三振 _ _ T0-0C
149 3 石原(右)  レフトヒット _ _ T0-0C
150 3 木村(左)  サードゴロ _ _ T0-0C
151 4 栗原(右)  ピッチャーゴロ _ _ T1-1C
152 5 石原(右)  空振り三振 _ _ T1-1C
153 6 東出(左)  ライトフライ _ _ T2-1C
154 7 栗原(右)  セカンドフライ _ _ T2-1C
 2011/09/11(日)|ヤクルト16回戦(神宮)|先発:メッセンジャー×増渕|スコア:2-4|勝:松岡/S:林昌勇/:榎田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
155 1 青木(左)  セカンドゴロ _ _ S0-0T
156 2 畠山(右)  ショートゴロ _ _ S0-0T
157 3 バレンティン(右)  フォアボール _ _ S0-0T
158 3 相川(右)  ピッチャー犠打 _ _ S0-0T
159 4 田中(右)  フォアボール _ _ S0-0T
160 4 川端(左)  ライトフライ _ _ S0-0T
161 5 青木(左)  ファーストゴロ _ _ S2-0T
162 6 畠山(右)  ピッチャーゴロ _ _ S2-1T
 2011/09/18(日)|広島18回戦(マツダ)|先発:メッセンジャー×バリントン|スコア:6-3|:メッセンジャー/S:藤川/負:バリントン
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
163 1 東出(左)  センターフライ _ _ C0-0T
164 2 栗原(右)  ライトヒット _ _ C0-2T
165 2 丸(左)  サードライナー _ _ C0-2T
166 3 石原(右)  ファーストファウルフライ _ _ C0-2T
167 4 木村(左)  ライトヒット _ _ C0-2T
168 4 松山(左)  センターヒット _ _ C0-2T
169 4 栗原(右)  ファーストフライ _ _ C0-2T
170 5 石井(左)  右中間スリーベース _ _ C0-3T
171 5 石原(右)  セカンドゴロ 1 1 C1-3T
172 6 木村(左)  サードゴロ _ _ C1-4T
 2011/09/25(日)|巨人21回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×内海|スコア:2-4|勝:内海/S:久保/:メッセンジャー
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
173 1 坂本(右)  フォアボール _ _ T0-0G
174 1 藤村(左)  空振り三振 _ _ T0-0G
175 2 フィールズ(右)  見逃し三振 _ _ T0-0G
176 3 橋本(左)  ピッチャーヒット _ _ T0-0G
177 3 内海(左)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0G
178 4 古城(左)  空振り三振 _ _ T0-3G
179 5 坂本(右)  サードゴロ _ _ T0-3G
 2011/10/01(土)|中日23回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×ソト|スコア:3-4|勝:伊藤/S:岩瀬/:メッセンジャー
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
180 1 荒木(右)  空振り三振 _ _ T0-0D
181 2 ブランコ(右)  フォアボール _ _ T1-0D
182 2 和田(右)  レフトフライ _ _ T1-0D
183 3 井端(右)  サードゴロ _ _ T1-2D
184 4 和田(右)  セカンドフライ _ _ T3-2D
185 5 伊藤(左)  空振り三振 _ _ T3-3D
186 6 森野(左)  セカンドゴロ _ _ T3-3D
187 7 大島(左)  ピッチャーゴロ _ _ T3-4D
 2011/10/06(木)|ヤクルト22回戦(京セラドーム)|先発:メッセンジャー×増渕|スコア:7-1|:メッセンジャー/負:増渕
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
188 1 青木(左)  右中間ツーベース _ _ T0-0S
189 1 福地(両)  キャッチャー犠打 _ _ T0-0S
190 2 ホワイトセル(左)  レフトフライ _ _ T1-0S
191 3 増渕(右)  見逃し三振 _ _ T2-0S
192 4 畠山(右)  ライトフライ _ _ T2-1S
193 5 相川(右)  センターヒット _ _ T2-1S
194 5 増渕(右)  ピッチャー犠打 _ _ T2-1S
195 6 川端(左)  セカンドゴロ _ _ T2-1S
196 7 田中(右)  フォアボール _ _ T3-1S
197 7 バレンティン(右)  空振り三振 _ _ T3-1S
 2011/10/11(火)|巨人23回戦(東京ドーム)|先発:メッセンジャー×東野|スコア:3-4|勝:山口/:メッセンジャー
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
198 1 坂本(右)  センターヒット _ _ G0-0T
199 1 脇谷(左)  ショートフライ _ _ G0-0T
200 2 阿部(左)  ライトソロホームラン 1 1 G1-0T
201 2 ラミレス(右)  ショートゴロ _ _ G1-0T
202 3 藤村(左)  空振り三振 _ _ G1-2T
203 4 脇谷(左)  セカンドゴロ _ _ G1-2T
204 5 ラミレス(右)  フォアボール _ _ G1-2T
205 5 谷(右)  ライトヒット _ _ G1-2T
206 5 亀井(左)  ファーストゴロ _ _ G1-2T
207 6 坂本(右)  レフト線ツーベース _ _ G2-3T
208 6 脇谷(左)  ピッチャーバントヒット _ _ G2-3T
209 6 長野(右)  キャッチャーフライ _ _ G2-3T
210 7 橋本(左)  ライトフライ _ _ G3-3T
211 8 坂本(右)  レフトフライ _ _ G3-3T
212 9 谷(右)  センターヒット _ _ G3-3T
213 9 鶴岡(右)  ピッチャー犠打 _(1) _(1) G3-3T
 2011/10/18(火)|ヤクルト24回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×館山|スコア:0-4|勝:館山/:メッセンジャー
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
214 1 青木(左)  センターフライ _ _ T0-0S
215 2 宮本(右)  ライトヒット _ _ T0-0S
216 2 バレンティン(右)  レフトヒット _ _ T0-0S
217 2 森岡(左)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0S
218 3 青木(左)  セカンドゴロ _ _ T0-1S
219 4 畠山(右)  ショートゴロ _ _ T0-1S
220 5 上田(左)  セカンドゴロ _ _ T0-2S
登板 打者 失点 自責点 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 220 9 9 50 2 31 15
※失点、自責点の()内の値は打者中にボークなどで得点を許したか、降板後責任ランナーが後続投手により得点し失点または自責点が付いた値です.