ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 2 30 スパークス高
《 対日本ハム・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2011/05/31(火)|日本ハム1回戦(札幌ドーム)|先発:メッセンジャー×ウルフ|スコア:0-5|勝:ウルフ/:メッセンジャー
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 田中(左)  空振り三振 _ _ F0-0T
2 1 陽(右)  ファーストゴロ _ _ F0-0T
3 1 糸井(左)  空振り三振 _ _ F0-0T
4 2 中田(右)  センターフライ _ _ F0-0T
5 2 稲葉(左)  空振り三振 _ _ F0-0T
6 2 ホフパワー(左)  フォアボール _ _ F0-0T
7 2 今浪(左)  サードファウルフライ _ _ F0-0T
8 3 大野(右)  セカンドゴロ _ _ F0-0T
9 3 飯山(右)  セカンドゴロ _ _ F0-0T
10 3 田中(左)  レフトフライ _ _ F0-0T
11 4 陽(右)  ショートゴロ _ _ F0-0T
12 4 糸井(左)  ライトヒット _ _ F0-0T
13 4 中田(右)  フォアボール _ _ F0-0T
14 4 稲葉(左)  ライトヒット _ _ F0-0T
15 4 ホフパワー(左)  見逃し三振 _ _ F0-0T
16 4 今浪(左)  ライト2点タイムリーヒット 2 2 F2-0T
17 4 大野(右)  空振り三振 _ _ F2-0T
18 5 飯山(右)  ショートゴロ _ _ F2-0T
19 5 田中(左)  レフトフライ(エラー) _ _ F2-0T
20 5 陽(右)  ライトフライ _ _ F2-0T
21 5 糸井(左)  ファーストゴロ _ _ F2-0T
22 6 中田(右)  センターヒット _ _ F2-0T
23 6 稲葉(左)  センターフライ _ _ F2-0T
24 6 ホフパワー(左)  敬遠 _ _ F2-0T
25 6 今浪(左)  空振り三振 _ _ F2-0T
26 6 大野(右)  ショートゴロ _ _ F2-0T
27 7 飯山(右)  ライトフライ _ _ F2-0T
28 7 田中(左)  セカンドゴロ _ _ F2-0T
29 7 陽(右)  サードゴロ(エラー) _ _ F2-0T
30 7 糸井(左)  センターフライ _ _ F2-0T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
30 7 120 2 2 2.571 4 0 6 3
 2011/06/15(水)|日本ハム4回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×ダルビッシュ|スコア:2-1|:榎田/S:藤川/負:ダルビッシュ
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
31 1 田中(左)  サードフライ _ _ T0-0F
32 1 今浪(左)  レフトフライ _ _ T0-0F
33 1 糸井(左)  センターヒット _ _ T0-0F
34 1 中田(右)  レフトヒット _ _ T0-0F
35 1 ホフパワー(左)  見逃し三振 _ _ T0-0F
36 2 稲葉(左)  ファーストゴロ _ _ T0-0F
37 2 金子誠(右)  センターフライ _ _ T0-0F
38 2 大野(右)  センターフライ _ _ T0-0F
39 3 ダルビッシュ(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0F
40 3 田中(左)  フォアボール _ _ T0-0F
41 3 今浪(左)  空振り三振 _ _ T0-0F
42 3 糸井(左)  デッドボール _ _ T0-0F
43 3 中田(右)  空振り三振 _ _ T0-0F
44 4 ホフパワー(左)  サードフライ _ _ T1-0F
45 4 稲葉(左)  空振り三振 _ _ T1-0F
46 4 金子誠(右)  見逃し三振 _ _ T1-0F
47 5 大野(右)  センターフライ _ _ T1-0F
48 5 ダルビッシュ(右)  ショートゴロ _ _ T1-0F
49 5 田中(左)  セカンドゴロ _ _ T1-0F
50 6 小谷野(右)  セカンドゴロ _ _ T1-0F
51 6 糸井(左)  ライトヒット _ _ T1-0F
52 6 中田(右)  センターフライ _ _ T1-0F
53 6 ホフパワー(左)  フォアボール _ _ T1-0F
54 6 稲葉(左)  セカンドヒット _ _ T1-0F
55 6 金子誠(右)  レフトタイムリーヒット 1 1 T1-1F
56 6 大野(右)  セカンドゴロ _ _ T1-1F
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 6 110 1 1 1.500 _ 5 0 5 3
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
2 56 13 230 3 3 2.076 0 0 1 9 0 11 6