ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 2 30 スパークス高
《 対ヤクルト・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2011/04/30(土)|ヤクルト2回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×増渕|スコア:6-2|:メッセンジャー/負:増渕
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 青木(左)  ライト線ツーベース _ _ T0-0S
2 1 田中(右)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0S
3 1 ホワイトセル(左)  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-1S
4 1 畠山(右)  空振り三振 _ _ T0-1S
5 1 相川(右)  セカンドゴロ _ _ T0-1S
6 2 バレンティン(右)  サードライナー _ _ T4-1S
7 2 宮本(右)  空振り三振 _ _ T4-1S
8 2 川端(左)  セカンドフライ _ _ T4-1S
9 3 増渕(右)  空振り三振 _ _ T4-1S
10 3 青木(左)  センターフライ _ _ T4-1S
11 3 田中(右)  サードゴロ _ _ T4-1S
12 4 ホワイトセル(左)  レフトヒット _ _ T5-1S
13 4 畠山(右)  デッドボール _ _ T5-1S
14 4 相川(右)  ライトヒット _ _ T5-1S
15 4 バレンティン(右)  センターフライ _ _ T5-1S
16 4 宮本(右)  ピッチャー併殺打 _ _ T5-1S
17 5 川端(左)  ピッチャーゴロ _ _ T5-1S
18 5 増渕(右)  セカンドヒット _ _ T5-1S
19 5 青木(左)  ファーストゴロ _ _ T5-1S
20 5 田中(右)  ファーストゴロ _ _ T5-1S
21 6 ホワイトセル(左)  ライトヒット _ _ T5-1S
22 6 畠山(右)  ライトヒット _ _ T5-1S
23 6 相川(右)  セカンド併殺打 _ _ T5-1S
24 6 バレンティン(右)  フォアボール _ _ T5-1S
25 6 宮本(右)  セカンドタイムリーヒット 1 1 T5-2S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 5・2/3 96 2 2 3.176 8 0 3 2
 2011/07/09(土)|ヤクルト4回戦(秋田)|先発:メッセンジャー×山本斉|スコア:6-0|:メッセンジャー/負:山本斉
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
26 1 青木(左)  ライトフライ _ _ S0-0T
27 1 田中(右)  フォアボール _ _ S0-0T
28 1 ホワイトセル(左)  フォアボール _ _ S0-0T
29 1 畠山(右)  ショート併殺打 _ _ S0-0T
30 2 川端(左)  ファーストゴロ _ _ S0-0T
31 2 宮本(右)  センターフライ _ _ S0-0T
32 2 バレンティン(右)  センターフライ _ _ S0-0T
33 3 相川(右)  サードゴロ _ _ S0-0T
34 3 山本斉(右)  見逃し三振 _ _ S0-0T
35 3 青木(左)  ファーストゴロ _ _ S0-0T
36 4 田中(右)  センターヒット _ _ S0-2T
37 4 ホワイトセル(左)  レフトヒット _ _ S0-2T
38 4 畠山(右)  ピッチャーライナー _ _ S0-2T
39 4 川端(左)  レフトフライ _ _ S0-2T
40 5 宮本(右)  サードゴロ _ _ S0-2T
41 5 バレンティン(右)  サードゴロ _ _ S0-2T
42 5 相川(右)  セカンドゴロ _ _ S0-2T
43 6 ユウイチ(左)  空振り三振 _ _ S0-2T
44 6 青木(左)  空振り三振 _ _ S0-2T
45 6 田中(右)  ピッチャーゴロ _ _ S0-2T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
20 6 80 0 0 0.000 2 0 3 2
 2011/08/06(土)|ヤクルト7回戦(京セラドーム大阪)|先発:メッセンジャー×由規|スコア:6-1|:メッセンジャー/負:由規
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
46 1 青木(左)  ショートゴロ _ _ T0-0S
47 1 田中(右)  ショートゴロ _ _ T0-0S
48 1 川端(左)  サードゴロ _ _ T0-0S
49 2 畠山(右)  ショートゴロ _ _ T2-0S
50 2 ホワイトセル(左)  見逃し三振 _ _ T2-0S
51 2 宮本(右)  見逃し三振 _ _ T2-0S
52 3 飯原(右)  セカンドフライ _ _ T3-0S
53 3 相川(右)  ショートゴロ _ _ T3-0S
54 3 由規(左)  見逃し三振 _ _ T3-0S
55 4 青木(左)  セカンドゴロ _ _ T3-0S
56 4 田中(右)  サードゴロ _ _ T3-0S
57 4 川端(左)  ファーストゴロ _ _ T3-0S
58 5 畠山(右)  フォアボール _ _ T3-0S
59 5 ホワイトセル(左)  空振り三振 _ _ T3-0S
60 5 宮本(右)  ライトフライ _ _ T3-0S
61 5 飯原(右)  ライトフライ _ _ T3-0S
62 6 相川(右)  ファーストゴロ _ _ T4-0S
63 6 武内(左)  レフトフライ _ _ T4-0S
64 6 青木(左)  フォアボール _ _ T4-0S
65 6 田中(右)  センターヒット _ _ T4-0S
66 6 川端(左)  セカンドゴロ _ _ T4-0S
67 7 畠山(右)  空振り三振 _ _ T4-0S
68 7 ホワイトセル(左)  センターフライ _ _ T4-0S
69 7 宮本(右)  セカンドゴロ(エラー) _ _ T4-0S
70 7 飯原(右)  レフトフライ _ _ T4-0S
71 8 相川(右)  セカンドゴロ _ _ T4-0S
72 8 川島慶(右)  センターヒット _ _ T4-0S
73 8 青木(左)  センターフライ _ _ T4-0S
74 8 田中(右)  空振り三振 _ _ T4-0S
75 9 川端(左)  セカンドヒット _ _ T6-0S
76 9 畠山(右)  セカンドライナー _ _ T6-0S
77 9 ホワイトセル(左)  空振り三振 _ _ T6-0S
78 9 森岡(左)  センタータイムリーヒット 1 1 T6-1S
79 9 飯原(右)  ファーストファウルフライ _ _ T6-1S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
34 9 136 1 1 1.000 4 0 7 2
 2011/08/13(土)|ヤクルト10回戦(神宮)|先発:メッセンジャー×由規|スコア:2-8|勝:由規/:メッセンジャー
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
80 1 青木(左)  センターフライ _ _ S0-0T
81 1 田中(右)  左中間ツーベース _ _ S0-0T
82 1 川端(左)  セカンドフライ _ _ S0-0T
83 1 畠山(右)  ライトフライ _ _ S0-0T
84 2 ホワイトセル(左)  見逃し三振 _ _ S0-1T
85 2 宮本(右)  セカンドヒット _ _ S0-1T
86 2 バレンティン(右)  ショートゴロ _ _ S0-1T
87 2 相川(右)  左中間タイムリーツーベース 1 1 S1-1T
88 2 由規(左)  サードバントヒット _ _ S1-1T
89 2 青木(左)  フォアボール _ _ S1-1T
90 2 田中(右)  センター2点タイムリーヒット 2 2 S3-1T
91 2 川端(左)  ファーストヒット _ _ S3-1T
92 2 畠山(右)  ライト2点タイムリーヒット 2 2 S5-1T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
13 1・2/3 46 5 5 26.999 7 0 1 1
 2011/08/28(日)|ヤクルト13回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×由規|スコア:1-0|:メッセンジャー/S:藤川/負:由規
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
93 1 川島慶(右)  ライトヒット _ _ T0-0S
94 1 青木(左)  サードゴロ _ _ T0-0S
95 1 ガイエル(左)  空振り三振 _ _ T0-0S
96 1 畠山(右)  空振り三振 _ _ T0-0S
97 2 バレンティン(右)  ライトファウルフライ _ _ T0-0S
98 2 宮本(右)  サードフライ _ _ T0-0S
99 2 田中(右)  空振り三振 _ _ T0-0S
100 3 川本(右)  サードゴロ _ _ T0-0S
101 3 由規(左)  セカンドゴロ _ _ T0-0S
102 3 川島慶(右)  見逃し三振 _ _ T0-0S
103 4 青木(左)  ライトヒット _ _ T0-0S
104 4 ガイエル(左)  空振り三振 _ _ T0-0S
105 4 畠山(右)  センターヒット _ _ T0-0S
106 4 バレンティン(右)  セカンドファウルフライ _ _ T0-0S
107 4 宮本(右)  セカンドファウルフライ _ _ T0-0S
108 5 田中(右)  ライトヒット _ _ T0-0S
109 5 川本(右)  空振り三振 _ _ T0-0S
110 5 由規(左)  スリーバント失敗 _ _ T0-0S
111 5 川島慶(右)  空振り三振 _ _ T0-0S
112 6 青木(左)  ショートゴロ _ _ T0-0S
113 6 ガイエル(左)  空振り三振 _ _ T0-0S
114 6 畠山(右)  サードゴロ _ _ T0-0S
115 7 バレンティン(右)  ファーストフライ _ _ T0-0S
116 7 宮本(右)  センターフライ _ _ T0-0S
117 7 田中(右)  空振り三振 _ _ T0-0S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 7 118 0 0 0.000 4 0 10 0
 2011/09/11(日)|ヤクルト16回戦(神宮)|先発:メッセンジャー×増渕|スコア:2-4|勝:松岡/S:林昌勇/:榎田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
118 1 青木(左)  セカンドゴロ _ _ S0-0T
119 1 田中(右)  セカンドゴロ _ _ S0-0T
120 1 川端(左)  ショートゴロ _ _ S0-0T
121 2 畠山(右)  ショートゴロ _ _ S0-0T
122 2 武内(左)  見逃し三振 _ _ S0-0T
123 2 宮本(右)  ショートゴロ _ _ S0-0T
124 3 バレンティン(右)  フォアボール _ _ S0-0T
125 3 相川(右)  ピッチャー犠打 _ _ S0-0T
126 3 増渕(右)  ファースト犠打 _ _ S0-0T
127 3 青木(左)  キャッチャーゴロ _ _ S0-0T
128 4 田中(右)  フォアボール _ _ S0-0T
129 4 川端(左)  ライトフライ _ _ S0-0T
130 4 畠山(右)  サードヒット _ _ S0-0T
131 4 武内(左)  見逃し三振 _ _ S0-0T
132 4 宮本(右)  レフト2点タイムリーツーベース 2 2 S2-0T
133 4 バレンティン(右)  敬遠 _ _ S2-0T
134 4 相川(右)  フォアボール _ _ S2-0T
135 4 増渕(右)  セカンドゴロ _ _ S2-0T
136 5 青木(左)  ファーストゴロ _ _ S2-0T
137 5 田中(右)  セカンドゴロ _ _ S2-0T
138 5 川端(左)  セカンドゴロ _ _ S2-0T
139 6 畠山(右)  ピッチャーゴロ _ _ S2-1T
140 6 武内(左)  空振り三振 _ _ S2-1T
141 6 宮本(右)  セカンドゴロ _ _ S2-1T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
24 6 87 2 2 3.000 _ 2 0 3 4
 2011/10/06(木)|ヤクルト22回戦(京セラドーム)|先発:メッセンジャー×増渕|スコア:7-1|:メッセンジャー/負:増渕
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
142 1 青木(左)  右中間ツーベース _ _ T0-0S
143 1 福地(両)  キャッチャー犠打 _ _ T0-0S
144 1 川端(左)  空振り三振 _ _ T0-0S
145 1 畠山(右)  セカンドゴロ _ _ T0-0S
146 2 ホワイトセル(左)  レフトフライ _ _ T1-0S
147 2 田中(右)  フォアボール _ _ T1-0S
148 2 バレンティン(右)  空振り三振 _ _ T1-0S
149 2 相川(右)  サードゴロ _ _ T1-0S
150 3 増渕(右)  見逃し三振 _ _ T2-0S
151 3 青木(左)  ライト線スリーベース _ _ T2-0S
152 3 福地(両)  ショートゴロ 1 1 T2-1S
153 3 川端(左)  セカンドゴロ _ _ T2-1S
154 4 畠山(右)  ライトフライ _ _ T2-1S
155 4 ホワイトセル(左)  レフト線ツーベース _ _ T2-1S
156 4 田中(右)  ショートゴロ _ _ T2-1S
157 4 バレンティン(右)  センターフライ _ _ T2-1S
158 5 相川(右)  センターヒット _ _ T2-1S
159 5 増渕(右)  ピッチャー犠打 _ _ T2-1S
160 5 青木(左)  ライトフライ _ _ T2-1S
161 5 福地(両)  ショートゴロ _ _ T2-1S
162 6 川端(左)  セカンドゴロ _ _ T2-1S
163 6 畠山(右)  レフトヒット _ _ T2-1S
164 6 ホワイトセル(左)  ショート併殺打 _ _ T2-1S
165 7 田中(右)  フォアボール _ _ T3-1S
166 7 バレンティン(右)  空振り三振 _ _ T3-1S
167 7 相川(右)  ショート併殺打 _ _ T3-1S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 7 95 1 1 1.285 5 0 4 2
 2011/10/18(火)|ヤクルト24回戦(甲子園)|先発:メッセンジャー×館山|スコア:0-4|勝:館山/:メッセンジャー
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
168 1 青木(左)  センターフライ _ _ T0-0S
169 1 上田(左)  セカンドゴロ _ _ T0-0S
170 1 田中(右)  センターヒット _ _ T0-0S
171 1 畠山(右)  見逃し三振 _ _ T0-0S
172 2 宮本(右)  ライトヒット _ _ T0-0S
173 2 バレンティン(右)  レフトヒット _ _ T0-0S
174 2 森岡(左)  ピッチャー犠打 _ _ T0-0S
175 2 相川(右)  センター犠牲フライ 1 1 T0-1S
176 2 館山(右)  ショートゴロ _ _ T0-1S
177 3 青木(左)  セカンドゴロ _ _ T0-1S
178 3 上田(左)  見逃し三振 _ _ T0-1S
179 3 田中(右)  空振り三振 _ _ T0-1S
180 4 畠山(右)  ショートゴロ _ _ T0-1S
181 4 宮本(右)  ファーストゴロ _ _ T0-1S
182 4 バレンティン(右)  右中間ツーベース _ _ T0-1S
183 4 森岡(左)  フォアボール _ _ T0-1S
184 4 相川(右)  センタータイムリーヒット 1 1 T0-2S
185 4 館山(右)  フォアボール _ _ T0-2S
186 4 青木(左)  レフトフライ _ _ T0-2S
187 5 上田(左)  セカンドゴロ _ _ T0-2S
188 5 田中(右)  ファーストゴロ _ _ T0-2S
189 5 畠山(右)  レフトヒット _ _ T0-2S
190 5 宮本(右)  センターヒット _ _ T0-2S
191 5 バレンティン(右)  レフト線タイムリーツーベース 1 1 T0-3S
192 5 森岡(左)  ライトタイムリーヒット 1 1 T0-4S
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 4・2/3 92 4 4 7.714 9 0 3 2
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
8 192 47 750 15 15 2.872 5 0 2 41 0 34 15