ポジション 投・打 年数 年令 出身校
投手 右・右 4 33 ヒュイットトラッシビル高
《 対横浜・ 成績 》
(※日付をクリックすると試合の詳細内容が表示されます)
 2011/05/08(日)|横浜5回戦(ハードオフ新潟)|先発:スタンリッジ×高崎|スコア:2-3|勝:山口/:久保田
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
1 1 石川(左)  ファーストゴロ _ _ YB0-0T
2 1 渡辺(右)  センターヒット _ _ YB0-0T
3 1 スレッジ(左)  見逃し三振 _ _ YB0-0T
4 1 村田(右)  見逃し三振 _ _ YB0-0T
5 2 ハーパー(左)  センターオーバーツーベース _ _ YB0-0T
6 2 吉村(右)  見逃し三振 _ _ YB0-0T
7 2 内藤(左)  ライトヒット _ _ YB0-0T
8 2 細山田(右)  ピッチャーゴロ 1 1 YB1-0T
9 2 高崎(右)  ファーストゴロ _ _ YB1-0T
10 3 石川(左)  レフト線ツーベース _ _ YB1-0T
11 3 渡辺(右)  キャッチャー犠打・フィルダースチョイス _ _ YB1-0T
12 3 スレッジ(左)  センター犠牲フライ 1 1 YB2-0T
13 3 村田(右)  ピッチャーヒット _ _ YB2-0T
14 3 ハーパー(左)  見逃し三振 _ _ YB2-0T
15 3 吉村(右)  見逃し三振 _ _ YB2-0T
16 4 内藤(左)  センターフライ _ _ YB2-0T
17 4 細山田(右)  センターヒット _ _ YB2-0T
18 4 高崎(右)  スリーバント失敗 _ _ YB2-0T
19 4 石川(左)  空振り三振 _ _ YB2-0T
20 5 渡辺(右)  セカンドゴロ _ _ YB2-0T
21 5 スレッジ(左)  センターフライ _ _ YB2-0T
22 5 村田(右)  ショートゴロ _ _ YB2-0T
23 6 ハーパー(左)  セカンドゴロ _ _ YB2-0T
24 6 吉村(右)  ライトフライ _ _ YB2-0T
25 6 内藤(左)  セカンドゴロ _ _ YB2-0T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
25 6 106 2 2 3.000 _ 6 0 7 0
 2011/10/09(日)|横浜20回戦(横浜)|先発:スタンリッジ×小林寛|スコア:2-1|:スタンリッジ/S:藤川/負:小林寛
相手打者 カウント 状況 結果 失点 自責点 スコア
26 1 下園(左)  ピッチャーゴロ _ _ YB0-0T
27 1 松本(左)  フォアボール _ _ YB0-0T
28 1 筒香(左)  ショートフライ _ _ YB0-0T
29 2 村田(右)  レフトソロホームラン 1 1 YB1-1T
30 2 渡辺(右)  ライトフライ _ _ YB1-1T
31 2 荒波(左)  ピッチャーゴロ _ _ YB1-1T
32 2 山崎(右)  セカンドゴロ _ _ YB1-1T
33 3 黒羽根(右)  センターヒット _ _ YB1-1T
34 3 小林寛(右)  キャッチャー犠打 _ _ YB1-1T
35 3 下園(左)  フォアボール _ _ YB1-1T
36 3 松本(左)  ショートゴロ _ _ YB1-1T
37 3 筒香(左)  フォアボール _ _ YB1-1T
38 3 村田(右)  空振り三振 _ _ YB1-1T
39 4 渡辺(右)  ショートゴロ _ _ YB1-2T
40 4 荒波(左)  空振り三振 _ _ YB1-2T
41 4 山崎(右)  サードゴロ _ _ YB1-2T
42 5 黒羽根(右)  ライトフライ _ _ YB1-2T
43 5 井手(右)  サードゴロ _ _ YB1-2T
44 5 下園(左)  右中間ツーベース _ _ YB1-2T
45 5 松本(左)  ファーストゴロ _ _ YB1-2T
46 6 筒香(左)  見逃し三振 _ _ YB1-2T
47 6 村田(右)  セカンドフライ _ _ YB1-2T
48 6 渡辺(右)  フォアボール _ _ YB1-2T
49 6 荒波(左)  レフトヒット _ _ YB1-2T
50 6 山崎(右)  フォアボール _ _ YB1-2T
51 6 中村(右)  空振り三振 _ _ YB1-2T
打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 結果 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
26 6 108 1 1 1.500 4 1 4 5
合 計
登板 打者 回数 球数 失点 自責点 防御率 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球
2 51 12 214 3 3 2.250 1 0 0 10 1 11 5